Andrews_Ka95
- Role:
- Оборонительный полузащитник
- Position:
- Центральный опорный полузащитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-5 of 5 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League CISPL 8 | 0.00 | 6.65 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 47 | 0% | — |
| FNL CISPL 7 | 0.00 | 6.83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0% | — |
| Cup CISPL 8 | 0.00 | 6.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0% | — |
| Cup CISPL 7 | 0.00 | 6.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0% | — |
| FNL CISPL 6 | 0.00 | 6.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0% | — |
655577663635508