Seregapro11
- Role:
- Нападающий
- Position:
- Оттянутый форвард
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-8 of 8 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League CISPL 5 | 0.00 | 6.37 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 0 | 19 | 0% | — |
| Premier League CISPL 6 | 0.00 | 6.60 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 15 | 0% | — |
| FNL CISPL 8 | 0.00 | 7.93 | 20 | 24 | 4 | 28 | 24.00 | 0 | 16 | 0% | — |
| Cup CISPL 4 | 0.00 | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0% | — |
| Cup CISPL 7 | 0.00 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | — |
| FNL CISPL 7 | 0.00 | 6.44 | 24 | 6 | 2 | 8 | 6.00 | 0 | 26 | 0% | — |
| FNL CISPL 6 | 0.00 | 6.46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 6 | 0% | — |
| FNL CISPL 4 | 0.00 | 5.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0% | — |
415495656400635577508372