andrey_frost_32
- Role:
- Нападающий
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-6 of 6 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNL CISPL 4 | 0.00 | 6.25 | 15 | 5 | 4 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0% | — |
| FNL CISPL 6 | 0.00 | 6.37 | 21 | 13 | 4 | 17 | 13.00 | 0 | 8 | 0% | — |
| FNL CISPL 7 | 0.00 | 6.18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 4 | 0% | — |
| FNL CISPL 8 | 0.00 | 6.03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0% | — |
| Cup CISPL 6 | 0.00 | 6.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | — |
| FNL CISPL 5 | 0.00 | 6.33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 0 | 1 | 0% | — |
372508577656547416