komodo_dovgal
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | FC ATLANT | 1 |
| 2 | FC Explosion | 1 |
| 3 | Followers | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | zizou_nn | 1 |
| 2 | SHADOW_8736 | 1 |
| 3 | IFooT_SloggeRI | 1 |
| 4 | zaeBale_17 | 1 |
| 5 | Li187 | 1 |
| 6 | zersNoise | 1 |
| 7 | HEPA6oTAETHEXy9I | 1 |
| 8 | Motuzz | 1 |
| 9 | Tuntaev. | 1 |
| 10 | Mr_Batman_S | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC ATLANT | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | zizou_nn | 1 | 1 |
| 2 | Li187 | 1 | 1 |
| 3 | zersNoise | 1 | 1 |
| 4 | HEPA6oTAETHEXy9I | 1 | 1 |
| 5 | Motuzz | 1 | 1 |
| 6 | Nezdeshnii | 1 | 1 |
| 7 | Peligroso_9 | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Followers — Ukraine Премьер Лига CISPL 4 · #74185
| 0,00 |
| 2 |
FC ATLANT — Ukraine Премьер Лига CISPL 4 · #74201
| 0,00 |
| 3 |
FC Explosion — Ukraine Премьер Лига CISPL 4 · #74233
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Kharkivyanin | 3 |
| 2 | DaVy-JoNeS-PSeX | 3 |
| 3 | POMAH_UA | 3 |
| 4 | Aferton_UA | 3 |
| 5 | ZestWP | 3 |
| 6 | Leonn2014 | 3 |
| 7 | Motuzz | 2 |
| 8 | vitaly1969 | 2 |
| 9 | jediaeris | 1 |
| 10 | 9_Cacau | 1 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Kharkivyanin | 1 | 3 |
| 2 | DaVy-JoNeS-PSeX | 1 | 3 |
| 3 | POMAH_UA | 1 | 3 |
| 4 | Aferton_UA | 1 | 3 |
| 5 | ZestWP | 1 | 3 |
| 6 | Leonn2014 | 1 | 3 |
| 7 | vitaly1969 | 1 | 2 |
| 8 | 9_Cacau | 1 | 1 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.