poper19844
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 2 |
| 2 | LyapisCrew | 2 |
| 3 | Team Secret | 2 |
| 4 | FC Igromania | 2 |
| 5 | NoToRacism | 2 |
| 6 | Victoria FC | 2 |
| 7 | Wooden People | 2 |
| 8 | VFC Podilla | 2 |
| 9 | Legion Russia | 1 |
| 10 | Wings of Victory | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Jontton_2 | 3 |
| 2 | ruslank_161 | 2 |
| 3 | Darsistaff_54 | 2 |
| 4 | Mr_RaRu | 2 |
| 5 | NTR_SEGA97 | 2 |
| 6 | OLD-_-AccTo | 2 |
| 7 | Ryuk66 | 2 |
| 8 | APXOH1967 | 2 |
| 9 | Barkley19944 | 2 |
| 10 | El_Olimpice | 2 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | LyapisCrew | 2 | 2 |
| 2 | Dynamo | 1 | 2 |
| 3 | Team Secret | 1 | 2 |
| 4 | FC Igromania | 1 | 2 |
| 5 | Victoria FC | 1 | 2 |
| 6 | DustTeam | 1 | 1 |
| 7 | VFC Shelby | 1 | 1 |
| 8 | FС Grozny | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Jontton_2 | 1 | 3 |
| 2 | ruslank_161 | 1 | 2 |
| 3 | Darsistaff_54 | 1 | 2 |
| 4 | Mr_RaRu | 1 | 2 |
| 5 | El_Olimpice | 1 | 2 |
| 6 | genom88 | 1 | 2 |
| 7 | Barmolei | 1 | 2 |
| 8 | TheSand | 1 | 2 |
| 9 | za_Garry | 1 | 2 |
| 10 | Alonzito83 | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Wooden People | 2 | 2 |
| 2 | FC Igromania | 1 | 2 |
| 3 | NoToRacism | 1 | 2 |
| 4 | VFC Podilla | 1 | 2 |
| 5 | Six Push Goal | 1 | 1 |
| 6 | Furious Legion | 1 | 1 |
| 7 | FR3NZY | 1 | 1 |
| 8 | NACIONAL CF | 1 | 1 |
| 9 | We Welcome | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | russ69rzhev | 2 | 2 |
| 2 | FucK | 2 | 2 |
| 3 | o-PSIX-o | 2 | 2 |
| 4 | Frakiets | 2 | 2 |
| 5 | Jontton_2 | 1 | 3 |
| 6 | NTR_SEGA97 | 1 | 2 |
| 7 | OLD-_-AccTo | 1 | 2 |
| 8 | Ryuk66 | 1 | 2 |
| 9 | APXOH1967 | 1 | 2 |
| 10 | Barkley19944 | 1 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
KATbilllKU — Avd ФНЛ CISPL 4 · #74248
| 0,00 |
| 2 |
KATbilllKU — Six Push Goal ФНЛ CISPL 4 · #74262
| 0,00 |
| 3 |
KATbilllKU — Wings of Victory ФНЛ CISPL 4 · #74276
| 0,00 |
| 4 |
KATbilllKU — Victoria FC ФНЛ CISPL 4 · #74293
| 0,00 |
| 5 |
Victoria FC — KATbilllKU ФНЛ CISPL 4 · #74294
| 0,00 |
| 6 |
KATbilllKU — Wooden People ФНЛ CISPL 4 · #74311
| 0,00 |
| 7 |
Wooden People — KATbilllKU ФНЛ CISPL 4 · #74312
| 0,00 |
| 8 |
KATbilllKU — FC Igromania ФНЛ CISPL 4 · #74329
| 0,00 |
| 9 |
FC Igromania — KATbilllKU ФНЛ CISPL 4 · #74330
| 0,00 |
| 10 |
KATbilllKU — LyapisCrew ФНЛ CISPL 4 · #74365
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | DJEK_KONDITER | 20 |
| 2 | 19Morz | 19 |
| 3 | mityai1309 | 19 |
| 4 | vitzah | 16 |
| 5 | anaken_arh | 14 |
| 6 | 19morz | 9 |
| 7 | gashik767663 | 8 |
| 8 | KORRISTO | 8 |
| 9 | Serega_Vyshneve | 7 |
| 10 | Shikarno27 | 3 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | 19Morz | 7 | 19 |
| 2 | mityai1309 | 7 | 19 |
| 3 | DJEK_KONDITER | 5 | 20 |
| 4 | anaken_arh | 5 | 14 |
| 5 | vitzah | 4 | 16 |
| 6 | 19morz | 2 | 9 |
| 7 | gashik767663 | 2 | 8 |
| 8 | KORRISTO | 1 | 8 |
| 9 | Serega_Vyshneve | 1 | 7 |
| 10 | rpaqyc | 1 | 2 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.