MentalistBal
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Red-Blue | 1 |
| 2 | FC Global Elite | 1 |
| 3 | AL QAEDA FC | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Rus_Sakaev | 1 |
| 2 | Nikola_Aksentevv | 1 |
| 3 | #5579 | 1 |
| 4 | Li187 | 1 |
| 5 | zersNoise | 1 |
| 6 | Lev_Alex27 | 1 |
| 7 | CSKAxLacoste | 1 |
| 8 | MalishRus | 1 |
| 9 | Rustam1130 | 1 |
| 10 | HTOOOM_18 | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Global Elite | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Rus_Sakaev | 1 | 1 |
| 2 | Nikola_Aksentevv | 1 | 1 |
| 3 | #5579 | 1 | 1 |
| 4 | Li187 | 1 | 1 |
| 5 | zersNoise | 1 | 1 |
| 6 | kambelmd | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | AL QAEDA FC | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | HTOOOM_18 | 1 | 1 |
| 2 | CR-G-JoKeR-AZI | 1 | 1 |
| 3 | I-I-MARADONA-I-I | 1 | 1 |
| 4 | I-IBRAHIMOVIC-I | 1 | 1 |
| 5 | TheLegendMAX1 | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
FC Global Elite — Kyiv City FC ФНЛ А CISPL 3 · #56889
| 0,00 |
| 2 |
Kyiv City FC — Red-Blue ФНЛ А CISPL 3 · #56926
| 0,00 |
| 3 |
AL QAEDA FC — Kyiv City FC ФНЛ А CISPL 3 · #57124
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | --UkR--DraGo95 | 3 |
| 2 | cyberUa92 | 3 |
| 3 | Ansantro | 2 |
| 4 | --UkR-LvIVan | 1 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | --UkR--DraGo95 | 1 | 3 |
| 2 | cyberUa92 | 1 | 3 |
| 3 | Ansantro | 1 | 2 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.