senya_59
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Qarabag VFK | 3 |
| 2 | FC DYSHNO | 3 |
| 3 | OLD FRIENDS | 3 |
| 4 | VFC XXL | 2 |
| 5 | AD Patres | 2 |
| 6 | FC Fight Club | 2 |
| 7 | VFC TORPEDO | 2 |
| 8 | VFC Olimp | 2 |
| 9 | Project X | 2 |
| 10 | Ponedelnik | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Chuck__Hoppuc | 3 |
| 2 | IPRO-BOTI | 3 |
| 3 | KorbenDallas_RUS | 3 |
| 4 | Alex_Zhel_7 | 3 |
| 5 | OnegoTerkin | 3 |
| 6 | RufatN7 | 3 |
| 7 | Kerimov99_ | 3 |
| 8 | oealiyev | 3 |
| 9 | Combeltun | 3 |
| 10 | CashisofficiaI | 3 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC DYSHNO | 3 | 3 |
| 2 | OLD FRIENDS | 3 | 3 |
| 3 | VFC XXL | 2 | 2 |
| 4 | VFC TORPEDO | 2 | 2 |
| 5 | VFC Olimp | 2 | 2 |
| 6 | Project X | 2 | 2 |
| 7 | ALCOFIFERS | 2 | 2 |
| 8 | AC Gramm | 2 | 2 |
| 9 | BAD COMPANY | 2 | 2 |
| 10 | VFC WELL WAIT | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuck__Hoppuc | 3 | 3 |
| 2 | IPRO-BOTI | 3 | 3 |
| 3 | KorbenDallas_RUS | 3 | 3 |
| 4 | CashisofficiaI | 3 | 3 |
| 5 | SoloTheLegend17 | 3 | 3 |
| 6 | IBegottenI | 3 | 3 |
| 7 | pitty1981tur | 3 | 3 |
| 8 | NickoTeen57 | 3 | 3 |
| 9 | Sannjka | 3 | 3 |
| 10 | Cmertb7352 | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag VFK | 2 | 3 |
| 2 | Ponedelnik | 2 | 2 |
| 3 | CHARISMA | 2 | 2 |
| 4 | VFC Valhalla | 1 | 2 |
| 5 | Level Pro | 1 | 1 |
| 6 | All over the world | 1 | 1 |
| 7 | Monkey Business | 1 | 1 |
| 8 | AFL FC | 1 | 1 |
| 9 | Echelon FC | 1 | 1 |
| 10 | FAKEL YAMAL FC | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | OnegoTerkin | 2 | 3 |
| 2 | RufatN7 | 2 | 3 |
| 3 | Kerimov99_ | 2 | 3 |
| 4 | oealiyev | 2 | 3 |
| 5 | Combeltun | 2 | 3 |
| 6 | Beks2024 | 2 | 3 |
| 7 | xYuLite42x | 2 | 3 |
| 8 | Rchmnd | 2 | 3 |
| 9 | MrKlok33 | 2 | 2 |
| 10 | Arti29 | 2 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
RAMPAGE eSport — One Season Премьер-Лига (Сезон 27) · #435290
| 689,32 |
| 2 |
CHARISMA — One Season Премьер-Лига (Сезон 27) · #435301
| 441,80 |
| 3 |
AMKAR Esports — ATG PRIME ФНЛ (21 сезон) · #418598
| 288,84 |
| 4 |
AMKAR Esports — Level Pro ФНЛ (21 сезон) · #418584
| 241,13 |
| 5 |
Mara x 13 — AMKAR Esports ФНЛ (21 сезон) · #418619
| 238,09 |
| 6 |
FAKEL YAMAL FC — One Season Премьер-Лига (Сезон 27) · #435278
| 237,12 |
| 7 |
AMKAR Esports — FC DYSHNO ФНЛ (21 сезон) · #418577
| 226,48 |
| 8 |
AMKAR Esports — OLD FRIENDS Кубок России (20 сезон) · #416744
| 184,93 |
| 9 |
PFC BRABUS — Echelon FC Премьер-лига (23 сезон) · #423110
| 138,00 |
| 10 |
PFC BRABUS — CHARISMA Премьер-лига (23 сезон) · #423143
| 131,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | FC DYSHNO | 103,85 | 3 |
| 2 | OLD FRIENDS | 99,77 | 3 |
| 3 | Qarabag VFK | 21,97 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | KeyNi_23 | 47 |
| 2 | xLaz1ch_ | 47 |
| 3 | KPACABA885 | 46 |
| 4 | tankz0r_TUR_w0w | 44 |
| 5 | Brabus_xBlackx | 42 |
| 6 | unHappy_7 | 41 |
| 7 | pulpy_vote5 | 37 |
| 8 | barathrum7 | 32 |
| 9 | Shayba_Fs | 32 |
| 10 | VolkyLolky | 26 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KeyNi_23 | 37 | 47 |
| 2 | xLaz1ch_ | 37 | 47 |
| 3 | KPACABA885 | 36 | 46 |
| 4 | tankz0r_TUR_w0w | 36 | 44 |
| 5 | Brabus_xBlackx | 31 | 42 |
| 6 | unHappy_7 | 31 | 41 |
| 7 | pulpy_vote5 | 30 | 37 |
| 8 | barathrum7 | 26 | 32 |
| 9 | Shayba_Fs | 25 | 32 |
| 10 | VolkyLolky | 22 | 26 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.