Artur1941
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | PFC Avangard | 9 |
| 2 | FC FIFACenter | 8 |
| 3 | VFC iCLUB | 7 |
| 4 | Rebelde Way | 6 |
| 5 | FC Diesel | 5 |
| 6 | The Rovers | 5 |
| 7 | VFC Console Crew | 5 |
| 8 | VFC Veras Nesvizh | 4 |
| 9 | Gangsters | 4 |
| 10 | Prometheus | 4 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | bayanov83 | 9 |
| 2 | rzhevsky | 8 |
| 3 | DimanMaltsev_RUS | 7 |
| 4 | DG-97 | 7 |
| 5 | ffc_devilsmilePC | 7 |
| 6 | neonis_ | 7 |
| 7 | AleksPeLe | 7 |
| 8 | Aleshin17 | 7 |
| 9 | BLACK-STARdjan | 7 |
| 10 | Russerg | 6 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | PFC Avangard | 4 | 9 |
| 2 | VFC iCLUB | 4 | 7 |
| 3 | The Rovers | 3 | 5 |
| 4 | VFC Console Crew | 3 | 5 |
| 5 | Gangsters | 3 | 4 |
| 6 | Prometheus | 3 | 4 |
| 7 | VFC Progress | 3 | 4 |
| 8 | asssasassas | 3 | 3 |
| 9 | FC FIFACenter | 2 | 8 |
| 10 | FC Diesel | 2 | 5 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | bayanov83 | 4 | 9 |
| 2 | neonis_ | 4 | 7 |
| 3 | pirogoff85 | 4 | 4 |
| 4 | bmwbro | 4 | 4 |
| 5 | inal19922 | 4 | 4 |
| 6 | Fedya__9 | 4 | 4 |
| 7 | kqhqkcnr8nh6 | 3 | 6 |
| 8 | AYFIFA | 3 | 6 |
| 9 | Oreo_sixty-eight | 3 | 6 |
| 10 | ipodnik_rus | 3 | 5 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebelde Way | 6 | 6 |
| 2 | FC FIFACenter | 5 | 8 |
| 3 | PFC Avangard | 3 | 9 |
| 4 | VFC iCLUB | 3 | 7 |
| 5 | FC Diesel | 3 | 5 |
| 6 | ComeBack eSp | 3 | 3 |
| 7 | FC Crocs | 3 | 3 |
| 8 | The Rovers | 2 | 5 |
| 9 | VFC FIFAFORALL1 | 2 | 4 |
| 10 | FC KOMETA | 2 | 4 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | rzhevsky | 5 | 8 |
| 2 | DimanMaltsev_RUS | 5 | 7 |
| 3 | ffc_devilsmilePC | 5 | 7 |
| 4 | Aleshin17 | 5 | 7 |
| 5 | DG-97 | 4 | 7 |
| 6 | BLACK-STARdjan | 4 | 7 |
| 7 | AlexisPlatun | 4 | 6 |
| 8 | SpaceMan_LF | 4 | 6 |
| 9 | Gumspb | 4 | 5 |
| 10 | bayanov83 | 3 | 9 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Факел — Nova Eleven ФНЛ. Чемпионат России (5 сезон) · #157986
| 376,07 |
| 2 |
Prometheus — VFC iCLUB ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154883
| 352,37 |
| 3 |
FC FightPro — VFC FF 2 ФНЛ (2 сезон) · #143469
| 347,55 |
| 4 |
Prometheus — PFC Avangard ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154762
| 318,30 |
| 5 |
PFC Avangard — Prometheus ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154609
| 310,68 |
| 6 |
FC FIFACenter — VFC Panthers Кубок России (6 сезон) · #165280
| 296,01 |
| 7 |
Show Pro 2 — VFC Panthers ФНЛ. Чемпионат России (7 сезон) · #165967
| 283,61 |
| 8 |
VFC Panthers — FC Diesel ФНЛ. Чемпионат России (7 сезон) · #165976
| 282,69 |
| 9 |
The Rovers — Prometheus ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154782
| 273,26 |
| 10 |
AD Patres — BSC NOVATOR ФНЛ. Чемпионат России (3 сезон) · #152134
| 266,08 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC FF 2 | 229,18 | 3 |
| 2 | Факел | 176,46 | 3 |
| 3 | VFC Progress | 175,14 | 4 |
| 4 | The Rovers | 169,21 | 5 |
| 5 | PFC Avangard | 152,47 | 9 |
| 6 | FC FIFACenter | 152,01 | 8 |
| 7 | FC Diesel | 143,87 | 5 |
| 8 | asssasassas | 131,19 | 3 |
| 9 | Dynamo Bryansk | 129,43 | 4 |
| 10 | FC Preußen Münster | 124,36 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Player-No33 | 51 |
| 2 | GrigoryanDavid | 47 |
| 3 | Defmok | 45 |
| 4 | GraffDave | 45 |
| 5 | ClassikMSA1 | 44 |
| 6 | Kolpinman53 | 44 |
| 7 | igor_trofimov | 41 |
| 8 | Tw1ste__R | 36 |
| 9 | Rage-PEPEL | 36 |
| 10 | xxsashka | 32 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Player-No33 | 26 | 51 |
| 2 | Defmok | 22 | 45 |
| 3 | Rage-PEPEL | 20 | 36 |
| 4 | GrigoryanDavid | 19 | 47 |
| 5 | igor_trofimov | 19 | 41 |
| 6 | GraffDave | 18 | 45 |
| 7 | ClassikMSA1 | 17 | 44 |
| 8 | Kolpinman53 | 17 | 44 |
| 9 | YLITKAGENNA | 16 | 32 |
| 10 | tibul-82 | 15 | 30 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.