raketin
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Confession | 4 |
| 2 | Krasnodar eSports | 4 |
| 3 | VFC Cosmos | 4 |
| 4 | Ponedelnik | 4 |
| 5 | CHARISMA | 4 |
| 6 | Nemesis | 4 |
| 7 | Darkside eSports | 3 |
| 8 | VFC BULLS | 3 |
| 9 | Kobra Clan eSports | 3 |
| 10 | VFC RED STAR | 3 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | KRS_LittleLion | 6 |
| 2 | n1ckevs_ | 5 |
| 3 | KRS_Lucker | 5 |
| 4 | MrHoolio | 5 |
| 5 | Butyaw | 5 |
| 6 | StormIXI | 5 |
| 7 | Meschog | 4 |
| 8 | sawok14 | 4 |
| 9 | kirukhapro | 4 |
| 10 | V_Superoxide | 4 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Cosmos | 3 | 4 |
| 2 | VFC BULLS | 3 | 3 |
| 3 | VFC RED STAR | 2 | 3 |
| 4 | RAMPAGE eSport | 1 | 3 |
| 5 | Echelon FC | 1 | 2 |
| 6 | FC DYSHNO | 1 | 2 |
| 7 | CHEMICAL BROS | 1 | 1 |
| 8 | Monkey Business | 1 | 1 |
| 9 | VFC Olimp | 1 | 1 |
| 10 | Raiders eSports | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERARTEM3000 | 3 | 4 |
| 2 | Xluz1ve | 3 | 4 |
| 3 | miagkov_ivan | 3 | 4 |
| 4 | VovaBoom | 3 | 4 |
| 5 | CashisofficiaI | 3 | 4 |
| 6 | Gerka12 | 3 | 4 |
| 7 | ITimoneI | 3 | 3 |
| 8 | Spartanez1987 | 3 | 3 |
| 9 | Langolier_05 | 3 | 3 |
| 10 | xYuLite42x | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Confession | 3 | 4 |
| 2 | Krasnodar eSports | 2 | 4 |
| 3 | Ponedelnik | 2 | 4 |
| 4 | CHARISMA | 2 | 4 |
| 5 | Nemesis | 2 | 4 |
| 6 | Darkside eSports | 2 | 3 |
| 7 | VFC Cosmos | 1 | 4 |
| 8 | VFC RED STAR | 1 | 3 |
| 9 | VFC SUNRISE | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KRS_LittleLion | 3 | 6 |
| 2 | KRS_Lucker | 3 | 5 |
| 3 | Butyaw | 3 | 5 |
| 4 | StormIXI | 3 | 5 |
| 5 | Meschog | 3 | 4 |
| 6 | xlukic | 3 | 4 |
| 7 | klpravd7 | 3 | 4 |
| 8 | bucephalusHORSEE | 3 | 4 |
| 9 | KolyanLahm | 3 | 4 |
| 10 | x_bylantik_x | 3 | 4 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC Cosmos — DRAL GAMING Премьер-лига (24 сезон) · #426876
| 1 343,68 |
| 2 |
DRAL GAMING — VFC Cosmos ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429258
| 1 079,58 |
| 3 |
Raiders eSports — DRAL GAMING ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429332
| 848,42 |
| 4 |
DRAL GAMING — CHARISMA ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429353
| 839,09 |
| 5 |
VFC BULLS — DRAL GAMING ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429240
| 735,86 |
| 6 |
RAMPAGE eSport — DRAL GAMING Премьер-лига (24 сезон) · #426882
| 690,62 |
| 7 |
DRAL GAMING — VFC RED STAR ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429276
| 638,75 |
| 8 |
VFC BULLS — DRAL GAMING ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429360
| 632,03 |
| 9 |
VFC THIRTY THREE PLUS — DRAL GAMING ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429346
| 596,08 |
| 10 |
DRAL GAMING — VFC RED STAR ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429396
| 580,62 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Cosmos | 776,13 | 4 |
| 2 | VFC BULLS | 552,85 | 3 |
| 3 | VFC RED STAR | 480,46 | 3 |
| 4 | RAMPAGE eSport | 472,34 | 3 |
| 5 | Kobra Clan eSports | 381,81 | 3 |
| 6 | CHARISMA | 312,24 | 4 |
| 7 | Darkside eSports | 224,93 | 3 |
| 8 | Ponedelnik | 207,12 | 4 |
| 9 | Confession | 163,51 | 4 |
| 10 | Nemesis | 149,32 | 4 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | ATG_MMSka | 35 |
| 2 | HeyFryze | 33 |
| 3 | nechetm | 32 |
| 4 | MCBizzare | 28 |
| 5 | Staaarman | 27 |
| 6 | KAZAX_KING | 24 |
| 7 | braz11nho | 24 |
| 8 | Sheburoo | 24 |
| 9 | SnG_mec | 24 |
| 10 | niko_isnt_neko | 21 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ATG_MMSka | 10 | 35 |
| 2 | HeyFryze | 10 | 33 |
| 3 | nechetm | 9 | 32 |
| 4 | KAZAX_KING | 9 | 24 |
| 5 | braz11nho | 9 | 24 |
| 6 | Sheburoo | 9 | 24 |
| 7 | SnG_mec | 9 | 24 |
| 8 | Staaarman | 8 | 27 |
| 9 | Kirill_KRA | 8 | 19 |
| 10 | LD_Olegovi42 | 7 | 20 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.