Mandanda_212-rus
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 9 |
| 2 | Mara x 13 | 8 |
| 3 | VFC SUNRISE | 7 |
| 4 | Ponedelnik | 6 |
| 5 | Russo Turisto | 5 |
| 6 | THE LAST DRAGON | 5 |
| 7 | Dark Horses | 5 |
| 8 | AFL FC | 5 |
| 9 | Darkside eSports | 5 |
| 10 | VFC RED STAR | 5 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Aruhito173 | 11 |
| 2 | MrHoolio | 10 |
| 3 | STRELOKRUS431 | 9 |
| 4 | Sheburoo | 9 |
| 5 | KRS__DaNaev | 9 |
| 6 | KRS_F1I_95 | 9 |
| 7 | KRS_ArZy | 9 |
| 8 | KRS_redwhite11 | 9 |
| 9 | x-wh1ty-_-I0 | 9 |
| 10 | KRS_Makar | 9 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara x 13 | 6 | 8 |
| 2 | DRAL GAMING | 5 | 5 |
| 3 | THE LAST DRAGON | 4 | 5 |
| 4 | AFL FC | 4 | 5 |
| 5 | VFC SUNRISE | 3 | 7 |
| 6 | VFC Rubezh | 3 | 4 |
| 7 | VFC SHINNIK | 3 | 3 |
| 8 | Dark Horses | 2 | 5 |
| 9 | VFC RED STAR | 2 | 5 |
| 10 | Monkey Business | 2 | 4 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheburoo | 7 | 9 |
| 2 | HeyFryze | 6 | 8 |
| 3 | ATG_MMSka | 6 | 6 |
| 4 | miagkov_ivan | 5 | 8 |
| 5 | LD_Olegovi42 | 5 | 8 |
| 6 | Proud_Perry | 5 | 7 |
| 7 | KillyearS_JDS | 5 | 7 |
| 8 | CocaGola | 5 | 6 |
| 9 | xBorovenoK | 5 | 6 |
| 10 | solardi | 5 | 6 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 5 | 9 |
| 2 | Darkside eSports | 5 | 5 |
| 3 | VFC SUNRISE | 3 | 7 |
| 4 | Ponedelnik | 3 | 6 |
| 5 | Russo Turisto | 3 | 5 |
| 6 | Dark Horses | 3 | 5 |
| 7 | Mara x 13 | 2 | 8 |
| 8 | CHARISMA | 2 | 5 |
| 9 | Old Guard | 2 | 4 |
| 10 | ATG eSports | 2 | 3 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruhito173 | 6 | 11 |
| 2 | Butyaw | 6 | 9 |
| 3 | KRS__DaNaev | 5 | 9 |
| 4 | KRS_F1I_95 | 5 | 9 |
| 5 | KRS_ArZy | 5 | 9 |
| 6 | KRS_redwhite11 | 5 | 9 |
| 7 | KRS_Makar | 5 | 9 |
| 8 | megadect | 5 | 8 |
| 9 | DeS-Volyna | 5 | 5 |
| 10 | DeS-Igormstr | 5 | 5 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
DRAL GAMING — VFC Cosmos ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429258
| 1 745,92 |
| 2 |
Ponedelnik — Nemesis Премьер-лига (24 сезон) · #426829
| 947,92 |
| 3 |
Ponedelnik — DRAL GAMING Премьер-лига (24 сезон) · #426708
| 889,12 |
| 4 |
Monkey Business — VFC KUDESNIKI Премьер-лига (18 сезон) · #408896
| 800,98 |
| 5 |
VFC KUDESNIKI — VFC SHINNIK Премьер-лига (20 сезон) · #413889
| 797,99 |
| 6 |
Kobra Clan eSports — VFC KUDESNIKI Премьер-лига (20 сезон) · #413927
| 744,06 |
| 7 |
Ponedelnik — VFC SUNRISE Премьер-лига (24 сезон) · #426775
| 721,12 |
| 8 |
DRAL GAMING — Nemesis ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429303
| 721,12 |
| 9 |
VFC KUDESNIKI — VFC DaLadNo Премьер-лига (18 сезон) · #408942
| 669,16 |
| 10 |
Mara x 13 — FC DOBRO Премьер-лига (19 сезон) · #411428
| 657,18 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC SHINNIK | 487,40 | 3 |
| 2 | Monkey Business | 477,49 | 4 |
| 3 | DRAL GAMING | 465,69 | 5 |
| 4 | Kobra Clan eSports | 433,24 | 3 |
| 5 | FC DYSHNO | 380,40 | 4 |
| 6 | VFC Rubezh | 362,04 | 4 |
| 7 | Russo Turisto | 336,40 | 5 |
| 8 | Ponedelnik | 254,27 | 6 |
| 9 | CHARISMA | 248,10 | 5 |
| 10 | Mara x 13 | 245,91 | 8 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | klpravd7 | 41 |
| 2 | NadagOFF | 36 |
| 3 | Saim4ever | 32 |
| 4 | LimonadSV | 30 |
| 5 | bucephalusHORSEE | 30 |
| 6 | 1TzXam | 29 |
| 7 | Alexandr_Paradox | 28 |
| 8 | KRS_BLESSED | 27 |
| 9 | whooo_is_speedy | 27 |
| 10 | Raden_stoun | 27 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | NadagOFF | 22 | 36 |
| 2 | bucephalusHORSEE | 19 | 30 |
| 3 | KRS_BLESSED | 18 | 27 |
| 4 | Raden_stoun | 18 | 27 |
| 5 | LS_Leonardo | 18 | 27 |
| 6 | AnDav3kar0che | 18 | 27 |
| 7 | mad_make | 17 | 26 |
| 8 | N_Chera | 17 | 26 |
| 9 | aqua4ke | 17 | 24 |
| 10 | whooo_is_speedy | 14 | 27 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.