KolyanLahm
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 9 |
| 2 | Ponedelnik | 9 |
| 3 | VFC SUNRISE | 8 |
| 4 | Darkside eSports | 7 |
| 5 | VFC RED STAR | 6 |
| 6 | CHARISMA | 6 |
| 7 | All over the world | 5 |
| 8 | Mara x 13 | 5 |
| 9 | VFC BULLS | 5 |
| 10 | Element | 5 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | MrKlok33 | 10 |
| 2 | KRS_ArZy | 10 |
| 3 | MrHoolio | 10 |
| 4 | DeS-Shaltay77 | 10 |
| 5 | EYES_Castellinho | 9 |
| 6 | KRS__DaNaev | 9 |
| 7 | KRS_F1I_95 | 9 |
| 8 | strbje | 9 |
| 9 | KRS_Makar | 9 |
| 10 | Vavanchello | 9 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Element | 5 | 5 |
| 2 | VFC RED STAR | 4 | 6 |
| 3 | All over the world | 4 | 5 |
| 4 | VFC BULLS | 4 | 5 |
| 5 | Mara x 13 | 3 | 5 |
| 6 | DRAL GAMING | 3 | 5 |
| 7 | AFL FC | 3 | 4 |
| 8 | ACADEMY X | 3 | 4 |
| 9 | ATG PRIME | 3 | 4 |
| 10 | FFC TEAM | 3 | 4 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ITimoneI | 7 | 8 |
| 2 | Spartanez1987 | 7 | 8 |
| 3 | MrKlok33 | 6 | 10 |
| 4 | MrHoolio | 6 | 10 |
| 5 | Langolier_05 | 6 | 9 |
| 6 | Sheburoo | 6 | 8 |
| 7 | Dimidrol_CWT | 6 | 7 |
| 8 | Bobenski43 | 6 | 7 |
| 9 | MAFIOZIY-161 | 5 | 7 |
| 10 | STRELOKRUS431 | 5 | 7 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 6 | 9 |
| 2 | Ponedelnik | 6 | 9 |
| 3 | VFC SUNRISE | 4 | 8 |
| 4 | Darkside eSports | 4 | 7 |
| 5 | Nemesis | 3 | 4 |
| 6 | Dark Horses | 2 | 4 |
| 7 | Valocordin | 2 | 2 |
| 8 | VFC RED STAR | 1 | 6 |
| 9 | CHARISMA | 1 | 6 |
| 10 | Mara x 13 | 1 | 5 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | DeS-Shaltay77 | 8 | 10 |
| 2 | KRS_ArZy | 7 | 10 |
| 3 | x_bylantik_x | 7 | 9 |
| 4 | EYES_Castellinho | 6 | 9 |
| 5 | KRS__DaNaev | 6 | 9 |
| 6 | KRS_F1I_95 | 6 | 9 |
| 7 | KRS_Makar | 6 | 9 |
| 8 | Vavanchello | 6 | 9 |
| 9 | megadect | 6 | 8 |
| 10 | strbje | 5 | 9 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC RED STAR — Confession Премьер-лига (24 сезон) · #426877
| 1 088,99 |
| 2 |
Confession — VFC THIRTY THREE PLUS ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429427
| 1 041,95 |
| 3 |
VFC RED STAR — Confession Премьер-лига (24 сезон) · #426786
| 945,86 |
| 4 |
FC DOBRO — VFC KUDESNIKI Премьер-лига (18 сезон) · #408867
| 896,86 |
| 5 |
Confession — All over the world Премьер-лига (23 сезон) · #423230
| 870,20 |
| 6 |
Confession — VFC RED STAR ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429358
| 827,25 |
| 7 |
FC DYSHNO — Confession Премьер-лига (24 сезон) · #426731
| 719,39 |
| 8 |
Confession — ARMATURA ФНЛ (20 сезон) · #414013
| 718,95 |
| 9 |
Confession — VFC Cosmos ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429343
| 632,70 |
| 10 |
FC DOBRO — Mara x 13 Премьер-лига (18 сезон) · #408909
| 612,24 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC RED STAR | 565,15 | 6 |
| 2 | All over the world | 349,99 | 5 |
| 3 | AFL FC | 326,93 | 4 |
| 4 | CHARISMA | 325,18 | 6 |
| 5 | Echelon FC | 321,75 | 3 |
| 6 | FC DYSHNO | 317,32 | 4 |
| 7 | Dark Horses | 293,18 | 4 |
| 8 | Mara x 13 | 277,64 | 5 |
| 9 | FFC TEAM | 251,27 | 4 |
| 10 | Element | 246,31 | 5 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Meschog | 134 |
| 2 | y_Soma_y | 109 |
| 3 | Raden_stoun | 104 |
| 4 | LS_Leonardo | 97 |
| 5 | Fifa23steam | 86 |
| 6 | CTapuHa_SD | 84 |
| 7 | -KRS-Tesoro- | 83 |
| 8 | AnDav3kar0che | 79 |
| 9 | mad_make | 67 |
| 10 | PaRhom1ch | 67 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Meschog | 87 | 134 |
| 2 | y_Soma_y | 76 | 109 |
| 3 | Fifa23steam | 64 | 86 |
| 4 | Raden_stoun | 62 | 104 |
| 5 | LS_Leonardo | 62 | 97 |
| 6 | CTapuHa_SD | 62 | 84 |
| 7 | -KRS-Tesoro- | 52 | 83 |
| 8 | PaRhom1ch | 51 | 67 |
| 9 | AnDav3kar0che | 47 | 79 |
| 10 | SnakeEater_CFi | 47 | 56 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.