Enfase
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | VFC Cosmos | 5 |
| 2 | VFС KAMAZ | 4 |
| 3 | VFC Olimp | 3 |
| 4 | VFC Walkers | 3 |
| 5 | Darkside eSports Academy | 3 |
| 6 | ARMATURA | 3 |
| 7 | Level Pro | 2 |
| 8 | SHMAROVOZ | 2 |
| 9 | FC Fight Club | 2 |
| 10 | VFC TORPEDO | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | skorpion-omsk | 4 |
| 2 | Maksimenkoo | 4 |
| 3 | SUN-AmiGo-ReN | 4 |
| 4 | SUN-PlayPay | 4 |
| 5 | ALEKS025 | 4 |
| 6 | m-kell | 4 |
| 7 | Blacknebov | 4 |
| 8 | irek_m_kmz | 4 |
| 9 | Valeron797 | 4 |
| 10 | astral.purist0 | 4 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Cosmos | 4 | 5 |
| 2 | VFC Olimp | 3 | 3 |
| 3 | ARMATURA | 3 | 3 |
| 4 | VFС KAMAZ | 2 | 4 |
| 5 | FC Fight Club | 2 | 2 |
| 6 | VFC TORPEDO | 2 | 2 |
| 7 | VFC IMPULSE | 2 | 2 |
| 8 | ALCOFIFERS | 2 | 2 |
| 9 | AC Gramm | 2 | 2 |
| 10 | VFC TGK | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | skorpion-omsk | 3 | 4 |
| 2 | Maksimenkoo | 3 | 4 |
| 3 | m-kell | 3 | 4 |
| 4 | Valeron797 | 3 | 4 |
| 5 | astral.purist0 | 3 | 4 |
| 6 | LafAriAma | 3 | 3 |
| 7 | ur4ik015 | 3 | 3 |
| 8 | egorgeous | 3 | 3 |
| 9 | ZhmuDan_tur | 3 | 3 |
| 10 | Xluz1ve | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Darkside eSports Academy | 2 | 3 |
| 2 | Level Pro | 2 | 2 |
| 3 | ACADEMY X | 2 | 2 |
| 4 | VFC Cosmos | 1 | 5 |
| 5 | VFС KAMAZ | 1 | 4 |
| 6 | VFC Walkers | 1 | 3 |
| 7 | Dynamite Gaming | 1 | 2 |
| 8 | VFC WELL WAIT | 1 | 2 |
| 9 | VFC RusFamily | 1 | 2 |
| 10 | PFC ZENIT | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Blacknebov | 2 | 4 |
| 2 | MiRaGe_1985 | 2 | 3 |
| 3 | Mu44aSBG | 2 | 3 |
| 4 | Strazhnik96 | 2 | 3 |
| 5 | Vagner_LoveCSKA | 2 | 3 |
| 6 | Wes_CapMorgan | 2 | 3 |
| 7 | miranteq | 2 | 2 |
| 8 | matvey_71 | 2 | 2 |
| 9 | zynx30 | 2 | 2 |
| 10 | vanyasprite31 | 2 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
All over the world — ARMATURA ФНЛ (20 сезон) · #413985
| 347,82 |
| 2 |
VFC IMPULSE — All over the world ПФЛ-А (19 Сезон) · #412090
| 287,13 |
| 3 |
VFC Bastion — All over the world ПФЛ-А (19 Сезон) · #412309
| 276,57 |
| 4 |
All over the world — VFC Bastion ПФЛ-А (19 Сезон) · #412119
| 250,28 |
| 5 |
All over the world — PFC ZENIT ПФЛ-А (19 Сезон) · #412174
| 212,23 |
| 6 |
ComeBack eSp — All over the world ФНЛ (20 сезон) · #414007
| 190,03 |
| 7 |
All over the world — VFC Old Kids ПФЛ-А (19 Сезон) · #412027
| 189,31 |
| 8 |
All over the world — Black Jackaass ПФЛ-А (19 Сезон) · #412152
| 186,46 |
| 9 |
ALCOFIFERS — All over the world ПФЛ-А (19 Сезон) · #412289
| 181,82 |
| 10 |
SHMAROVOZ — All over the world ПФЛ-А (19 Сезон) · #412253
| 181,60 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMATURA | 202,47 | 3 |
| 2 | VFC Olimp | 137,75 | 3 |
| 3 | VFC Cosmos | 101,67 | 5 |
| 4 | VFC Walkers | 78,90 | 3 |
| 5 | VFС KAMAZ | 67,19 | 4 |
| 6 | Darkside eSports Academy | 42,83 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | IK_Fura | 44 |
| 2 | Psyinstruktor | 44 |
| 3 | jarcalderon23 | 39 |
| 4 | Keeper163rus | 37 |
| 5 | Kardif00 | 37 |
| 6 | CrossGorgon | 37 |
| 7 | smag_63 | 37 |
| 8 | okulevich | 35 |
| 9 | FatterAcrobat1 | 30 |
| 10 | KirillSemakin | 22 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | IK_Fura | 28 | 44 |
| 2 | Psyinstruktor | 28 | 44 |
| 3 | Kardif00 | 26 | 37 |
| 4 | CrossGorgon | 26 | 37 |
| 5 | jarcalderon23 | 25 | 39 |
| 6 | smag_63 | 24 | 37 |
| 7 | Keeper163rus | 23 | 37 |
| 8 | okulevich | 23 | 35 |
| 9 | FatterAcrobat1 | 22 | 30 |
| 10 | Chir1k77 | 12 | 20 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.