Joni-ATL
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | CD LUGO eSPORTS | 1 |
| 2 | Huracán eSports | 1 |
| 3 | CVF QLASH | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | rjust98 | 1 |
| 2 | juanjomartin1123 | 1 |
| 3 | ChPs_Chemita_69 | 1 |
| 4 | Adrianzurdo | 1 |
| 5 | AcoidanGlez_ | 1 |
| 6 | vicenri1 | 1 |
| 7 | SrMasto113 | 1 |
| 8 | Moratal24l | 1 |
| 9 | ikerjeyk | 1 |
| 10 | AleXao_FCB | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Huracán eSports | 1 | 1 |
| 2 | CVF QLASH | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ChPs_Chemita_69 | 1 | 1 |
| 2 | Adrianzurdo | 1 | 1 |
| 3 | AcoidanGlez_ | 1 | 1 |
| 4 | vicenri1 | 1 | 1 |
| 5 | Moratal24l | 1 | 1 |
| 6 | ikerjeyk | 1 | 1 |
| 7 | Jokin_09 | 1 | 1 |
| 8 | Carleto_7_ | 1 | 1 |
| 9 | JoseArex | 1 | 1 |
| 10 | xImIrra | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | CD LUGO eSPORTS | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | rjust98 | 1 | 1 |
| 2 | juanjomartin1123 | 1 | 1 |
| 3 | SrMasto113 | 1 | 1 |
| 4 | AleXao_FCB | 1 | 1 |
| 5 | Uniq_Juan | 1 | 1 |
| 6 | CaBeZiNHa_FCB | 1 | 1 |
| 7 | KikeIniesta92 | 1 | 1 |
| 8 | Roakadi | 1 | 1 |
| 9 | brousii | 1 | 1 |
| 10 | Bz20_Valeeen | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
CVF QLASH — Team La Elite 1 División PS4 · #348724
| 10,00 |
| 2 |
CD LUGO eSPORTS — Team La Elite 1 División PS4 · #348733
| 10,00 |
| 3 |
Huracán eSports — Team La Elite 1 División PS4 · #348755
| 10,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | LE-Pulpitoo | 3 |
| 2 | ismaelo0511 | 3 |
| 3 | LE-Oso | 3 |
| 4 | iPasKu | 3 |
| 5 | AntoniioMoDs | 3 |
| 6 | Javi-NB94 | 3 |
| 7 | lito_col | 2 |
| 8 | drissin99 | 2 |
| 9 | Alvaro1228 | 2 |
| 10 | M-Buskets | 1 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | LE-Pulpitoo | 2 | 3 |
| 2 | ismaelo0511 | 2 | 3 |
| 3 | LE-Oso | 2 | 3 |
| 4 | iPasKu | 2 | 3 |
| 5 | AntoniioMoDs | 2 | 3 |
| 6 | Javi-NB94 | 2 | 3 |
| 7 | lito_col | 1 | 2 |
| 8 | drissin99 | 1 | 2 |
| 9 | Alvaro1228 | 1 | 2 |
| 10 | M-Buskets | 1 | 1 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.