Citizen4four
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 3 |
| 2 | FC KyJle69lKu | 3 |
| 3 | Followers | 3 |
| 4 | FC LUIDOR | 3 |
| 5 | Garden FC | 3 |
| 6 | МETEOR | 3 |
| 7 | FC Rubicon | 2 |
| 8 | Six Push Goal | 2 |
| 9 | EVRAZIA | 2 |
| 10 | FortaleZa | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | AC_PAROVOZ | 3 |
| 2 | Mr_RaRu | 3 |
| 3 | Sandro_Sm_35rus | 3 |
| 4 | HA_HAX_TBAPb | 3 |
| 5 | Harryusss | 3 |
| 6 | teac77 | 3 |
| 7 | Grachev12 | 3 |
| 8 | NarkoZzz73 | 3 |
| 9 | radchenkoUA | 3 |
| 10 | Pr0tey | 3 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC LUIDOR | 3 | 3 |
| 2 | Garden FC | 2 | 3 |
| 3 | МETEOR | 2 | 3 |
| 4 | FC Rubicon | 2 | 2 |
| 5 | Dynamo | 1 | 3 |
| 6 | Followers | 1 | 3 |
| 7 | Six Push Goal | 1 | 2 |
| 8 | EVRAZIA | 1 | 2 |
| 9 | FortaleZa | 1 | 2 |
| 10 | New Stars | 1 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | AC_PAROVOZ | 2 | 3 |
| 2 | BCShrek | 2 | 3 |
| 3 | Mr_Drobushev | 2 | 3 |
| 4 | aralennon | 2 | 3 |
| 5 | funtyaraa | 2 | 3 |
| 6 | 7Rogi | 2 | 2 |
| 7 | WhiteKSI_LUI | 2 | 2 |
| 8 | SalomonPlat | 2 | 2 |
| 9 | Spritowski | 2 | 2 |
| 10 | ASSAULT_U3_ADA | 2 | 2 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC KyJle69lKu | 3 | 3 |
| 2 | Dynamo | 2 | 3 |
| 3 | Followers | 1 | 3 |
| 4 | МETEOR | 1 | 3 |
| 5 | Six Push Goal | 1 | 2 |
| 6 | FortaleZa | 1 | 2 |
| 7 | RedWhite United | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandro_Sm_35rus | 3 | 3 |
| 2 | HA_HAX_TBAPb | 3 | 3 |
| 3 | Grachev12 | 3 | 3 |
| 4 | NarkoZzz73 | 3 | 3 |
| 5 | radchenkoUA | 3 | 3 |
| 6 | Pr0tey | 3 | 3 |
| 7 | za_Garry | 3 | 3 |
| 8 | Mr_RaRu | 2 | 3 |
| 9 | teac77 | 2 | 3 |
| 10 | Shel_BLR | 2 | 3 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
PFC Rostselmash — RuNation Премьер Лига CISPL 1 · #1058
| 0,00 |
| 2 |
Ukraine — RuNation Премьер Лига CISPL 3 · #56820
| 0,00 |
| 3 |
Magnus — RuNation Премьер Лига CISPL 3 · #56834
| 0,00 |
| 4 |
AlterEgo — Followers Премьер Лига CISPL 7 · #106075
| 0,00 |
| 5 |
AlterEgo — LT (история) Премьер Лига CISPL 7 · #106117
| 0,00 |
| 6 |
AlterEgo — VFC Exclusive Премьер Лига CISPL 7 · #106131
| 0,00 |
| 7 |
EVRAZIA — AlterEgo Премьер Лига CISPL 7 · #106144
| 0,00 |
| 8 |
AlterEgo — EVRAZIA Премьер Лига CISPL 7 · #106145
| 0,00 |
| 9 |
AlterEgo — МETEOR Премьер Лига CISPL 7 · #106180
| 0,00 |
| 10 |
AlterEgo — Dynamo Премьер Лига CISPL 7 · #106198
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | calif0rnicat | 31 |
| 2 | ruslank_161 | 27 |
| 3 | Tiragen | 24 |
| 4 | Gapoff | 23 |
| 5 | Nayda_10 | 23 |
| 6 | IbraGENAvic | 22 |
| 7 | 063Shadow | 13 |
| 8 | El_Olimpice | 12 |
| 9 | x__Jesuss__x | 12 |
| 10 | NTR_holyfate | 11 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | calif0rnicat | 18 | 31 |
| 2 | ruslank_161 | 16 | 27 |
| 3 | Tiragen | 14 | 24 |
| 4 | Nayda_10 | 13 | 23 |
| 5 | Gapoff | 12 | 23 |
| 6 | IbraGENAvic | 11 | 22 |
| 7 | 063Shadow | 8 | 13 |
| 8 | El_Olimpice | 7 | 12 |
| 9 | x__Jesuss__x | 7 | 12 |
| 10 | NTR_holyfate | 7 | 11 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.