slavakozhedeev
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | INDESTRUCTIBLE | 2 |
| 2 | PFC Rostselmash | 1 |
| 3 | FC ATLANT | 1 |
| 4 | FC KyJle69lKu | 1 |
| 5 | Saint Cardinals | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Restone_Isra | 2 |
| 2 | bY_Skot4 | 2 |
| 3 | FCI_Arctic_Ocean | 2 |
| 4 | FCI-JACKZEN | 2 |
| 5 | Master | 1 |
| 6 | AC_PAROVOZ | 1 |
| 7 | LSeDoi123 | 1 |
| 8 | CMEPTb-RUS7777 | 1 |
| 9 | LGI_Elf | 1 |
| 10 | zizou_nn | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | INDESTRUCTIBLE | 1 | 2 |
| 2 | PFC Rostselmash | 1 | 1 |
| 3 | FC ATLANT | 1 | 1 |
| 4 | Saint Cardinals | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Restone_Isra | 1 | 2 |
| 2 | bY_Skot4 | 1 | 2 |
| 3 | FCI_Arctic_Ocean | 1 | 2 |
| 4 | FCI-JACKZEN | 1 | 2 |
| 5 | Master | 1 | 1 |
| 6 | CMEPTb-RUS7777 | 1 | 1 |
| 7 | LGI_Elf | 1 | 1 |
| 8 | zizou_nn | 1 | 1 |
| 9 | alemu16 | 1 | 1 |
| 10 | Nikepros | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | INDESTRUCTIBLE | 1 | 2 |
| 2 | FC KyJle69lKu | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Restone_Isra | 1 | 2 |
| 2 | bY_Skot4 | 1 | 2 |
| 3 | FCI_Arctic_Ocean | 1 | 2 |
| 4 | FCI-JACKZEN | 1 | 2 |
| 5 | AC_PAROVOZ | 1 | 1 |
| 6 | LSeDoi123 | 1 | 1 |
| 7 | LavandezziPC | 1 | 1 |
| 8 | xSan4ox6368 | 1 | 1 |
| 9 | Sandro_Sm_35rus | 1 | 1 |
| 10 | HA_HAX_TBAPb | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
PFC Rostselmash — DeffPro Премьер Лига CISPL 1 · #964
| 0,00 |
| 2 |
DeffPro — Saint Cardinals Премьер Лига CISPL 1 · #970
| 0,00 |
| 3 |
FC ATLANT — DeffPro Премьер Лига CISPL 1 · #1000
| 0,00 |
| 4 |
FC KyJle69lKu — DeffPro Премьер Лига CISPL 1 · #1021
| 0,00 |
| 5 |
INDESTRUCTIBLE — DeffPro Премьер Лига CISPL 1 · #1042
| 0,00 |
| 6 |
INDESTRUCTIBLE — DeffPro Кубок CISPL 1 · #15960
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | DeffaProd | 6 |
| 2 | Reprimand9 | 6 |
| 3 | teslapower1 | 6 |
| 4 | lexey1899 | 4 |
| 5 | Vulverston | 3 |
| 6 | P0GUKAY | 3 |
| 7 | razorgar | 2 |
| 8 | titanic9081992 | 1 |
| 9 | One_Love_71RUS | 1 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | DeffaProd | 4 | 6 |
| 2 | Reprimand9 | 4 | 6 |
| 3 | teslapower1 | 4 | 6 |
| 4 | lexey1899 | 3 | 4 |
| 5 | Vulverston | 2 | 3 |
| 6 | P0GUKAY | 1 | 3 |
| 7 | titanic9081992 | 1 | 1 |
| 8 | One_Love_71RUS | 1 | 1 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.