Boli_4x
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Lebougui eSport | 2 |
| 2 | Ubiteam academy | 1 |
| 3 | Misterya eSport | 1 |
| 4 | FRS eSport | 1 |
| 5 | ZPR United | 1 |
| 6 | Tigres eSports | 1 |
| 7 | Activit-E | 1 |
| 8 | XI Bellator | 1 |
| 9 | Mad Army | 1 |
| 10 | ENK XI Joga Brother | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | ReVo_Di-MeCo_56 | 1 |
| 2 | robsiezer | 1 |
| 3 | Wiarto_66150 | 1 |
| 4 | Pest_lapassion | 1 |
| 5 | Zlt-Ibracadabra- | 1 |
| 6 | Le--CorSe_2B | 1 |
| 7 | bova-10 | 1 |
| 8 | SnakeRun410 | 1 |
| 9 | FuFu-7716 | 1 |
| 10 | Ludo69-74 | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Misterya eSport | 1 | 1 |
| 2 | Tigres eSports | 1 | 1 |
| 3 | ENK XI Joga Brother | 1 | 1 |
| 4 | BlackShadow XI | 1 | 1 |
| 5 | Nyos MS13 eSport | 1 | 1 |
| 6 | RedBoys BS | 1 | 1 |
| 7 | ATN Legends | 1 | 1 |
| 8 | Nyos Last Army | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiarto_66150 | 1 | 1 |
| 2 | Pest_lapassion | 1 | 1 |
| 3 | Zlt-Ibracadabra- | 1 | 1 |
| 4 | bova-10 | 1 | 1 |
| 5 | M_Ronaldo_91 | 1 | 1 |
| 6 | Coto6k | 1 | 1 |
| 7 | Mattfouras | 1 | 1 |
| 8 | Kaya | 1 | 1 |
| 9 | X-Zidane_76X | 1 | 1 |
| 10 | XI-JB_HaYiLaA_ | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebougui eSport | 2 | 2 |
| 2 | Ubiteam academy | 1 | 1 |
| 3 | FRS eSport | 1 | 1 |
| 4 | Activit-E | 1 | 1 |
| 5 | Mad Army | 1 | 1 |
| 6 | Senix eSport | 1 | 1 |
| 7 | PTM inVision | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ReVo_Di-MeCo_56 | 1 | 1 |
| 2 | robsiezer | 1 | 1 |
| 3 | Le--CorSe_2B | 1 | 1 |
| 4 | SnakeRun410 | 1 | 1 |
| 5 | FuFu-7716 | 1 | 1 |
| 6 | Ludo69-74 | 1 | 1 |
| 7 | mister-jo93 | 1 | 1 |
| 8 | VV_Rapz_76 | 1 | 1 |
| 9 | Chei4kh | 1 | 1 |
| 10 | DarKra_eskilio | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Tigres eSports — LW Immortals Ligue 2 (1 saison) · #326334
| 280,68 |
| 2 |
LW Immortals — OneGame eFoot Ligue 2 (2 saison) · #335471
| 147,80 |
| 3 |
BlackShadow XI — LW Immortals Ligue 2 (2 saison) · #335436
| 147,59 |
| 4 |
LW Immortals — PTM inVision Ligue 2 (2 saison) · #335376
| 129,65 |
| 5 |
LW Immortals — ENK XI Joga Brother Ligue 2 (2 saison) · #335460
| 123,97 |
| 6 |
LW Immortals — Lebougui eSport Ligue 2 (2 saison) · #335583
| 122,57 |
| 7 |
Misterya eSport — LW Immortals Ligue 2 (1 saison) · #326401
| 111,69 |
| 8 |
LW Immortals — XI Bellator Coupe de France · #328373
| 109,16 |
| 9 |
LW Immortals — TeamFamily eS Ligue 2 (2 saison) · #335501
| 106,96 |
| 10 |
LW Immortals — Ubiteam academy Ligue 2 (1 saison) · #326387
| 105,82 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | hoPrAt | 17 |
| 2 | Ox__SOSA__xO | 17 |
| 3 | Ultras034 | 17 |
| 4 | Dmk-niino835 | 16 |
| 5 | x10_Roni_x | 15 |
| 6 | MisTer-Son-06 | 12 |
| 7 | KoroZiF13 | 11 |
| 8 | x_zouma_15x | 9 |
| 9 | EnzoT04200 | 9 |
| 10 | M_A_C_P_A_Y_E | 8 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | x10_Roni_x | 7 | 15 |
| 2 | hoPrAt | 6 | 17 |
| 3 | Ox__SOSA__xO | 6 | 17 |
| 4 | Ultras034 | 6 | 17 |
| 5 | Dmk-niino835 | 6 | 16 |
| 6 | MisTer-Son-06 | 5 | 12 |
| 7 | matjeje | 4 | 7 |
| 8 | KoroZiF13 | 3 | 11 |
| 9 | x_zouma_15x | 3 | 9 |
| 10 | EnzoT04200 | 3 | 9 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.