dzharasov
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | RuNation | 1 |
| 2 | INDESTRUCTIBLE | 1 |
| 3 | FC ATLANT | 1 |
| 4 | LyapisCrew | 1 |
| 5 | Last Hope | 1 |
| 6 | VFC Bears | 1 |
| 7 | Saint Cardinals | 1 |
| 8 | FC DYNAMO KYIV | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | BILBO2007 | 1 |
| 2 | Khedin | 1 |
| 3 | KamBe1 | 1 |
| 4 | Restone_Isra | 1 |
| 5 | CTapuHa_SD | 1 |
| 6 | zizou_nn | 1 |
| 7 | Lucky_Maks_19 | 1 |
| 8 | ryc9pa | 1 |
| 9 | Nikepros | 1 |
| 10 | FCI_Arctic_Ocean | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Cardinals | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | RuNation | 1 | 1 |
| 2 | INDESTRUCTIBLE | 1 | 1 |
| 3 | FC ATLANT | 1 | 1 |
| 4 | LyapisCrew | 1 | 1 |
| 5 | Last Hope | 1 | 1 |
| 6 | VFC Bears | 1 | 1 |
| 7 | FC DYNAMO KYIV | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | BILBO2007 | 1 | 1 |
| 2 | Khedin | 1 | 1 |
| 3 | KamBe1 | 1 | 1 |
| 4 | Restone_Isra | 1 | 1 |
| 5 | CTapuHa_SD | 1 | 1 |
| 6 | zizou_nn | 1 | 1 |
| 7 | Lucky_Maks_19 | 1 | 1 |
| 8 | ryc9pa | 1 | 1 |
| 9 | Nikepros | 1 | 1 |
| 10 | FCI_Arctic_Ocean | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Blaugrana — Saint Cardinals Премьер Лига CISPL 1 · #865
| 0,00 |
| 2 |
Blaugrana — INDESTRUCTIBLE Премьер Лига CISPL 1 · #880
| 0,00 |
| 3 |
FC ATLANT — Blaugrana Премьер Лига CISPL 1 · #904
| 0,00 |
| 4 |
RuNation — Blaugrana Премьер Лига CISPL 1 · #916
| 0,00 |
| 5 |
Last Hope — Blaugrana Премьер Лига CISPL 1 · #937
| 0,00 |
| 6 |
LyapisCrew — Blaugrana Премьер Лига CISPL 1 · #967
| 0,00 |
| 7 |
Blaugrana — FC DYNAMO KYIV Премьер Лига CISPL 1 · #973
| 0,00 |
| 8 |
VFC Bears — Blaugrana Премьер Лига CISPL 1 · #988
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | KirillSarsenov | 8 |
| 2 | Hello_I_Tip | 8 |
| 3 | dima140 | 8 |
| 4 | omnibus777 | 3 |
| 5 | KOTIINHO | 2 |
| 6 | LGI_FSKSPEC | 1 |
| 7 | FAQDFG | 1 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KirillSarsenov | 1 | 8 |
| 2 | Hello_I_Tip | 1 | 8 |
| 3 | dima140 | 1 | 8 |
| 4 | KOTIINHO | 1 | 2 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.