Booskicentowski
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Media Family Moscow | 2 |
| 2 | ROAD TO GLORY | 2 |
| 3 | Krasnodar eSports | 2 |
| 4 | iGAMERZ SF | 2 |
| 5 | K8 Oficial | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | amosha_rus | 2 |
| 2 | patap259 | 2 |
| 3 | sp_aiman | 2 |
| 4 | RTG-IKA | 2 |
| 5 | xLeliK | 2 |
| 6 | SystemHellYeah | 2 |
| 7 | eL_Dava06 | 2 |
| 8 | Arti29 | 2 |
| 9 | R0mix-_-1 | 2 |
| 10 | V_Superoxide | 2 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | iGAMERZ SF | 2 | 2 |
| 2 | Media Family Moscow | 1 | 2 |
| 3 | K8 Oficial | 1 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | MgB_Ryuk | 2 | 2 |
| 2 | amosha_rus | 1 | 2 |
| 3 | patap259 | 1 | 2 |
| 4 | sp_aiman | 1 | 2 |
| 5 | serabayt | 1 | 2 |
| 6 | KaktusTheMark | 1 | 2 |
| 7 | Arhangi1_qq | 1 | 2 |
| 8 | Robson77_X | 1 | 2 |
| 9 | DeS-Arti_SHOCK | 1 | 2 |
| 10 | miagkov_ivan | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 2 | 2 |
| 2 | Media Family Moscow | 1 | 2 |
| 3 | ROAD TO GLORY | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | eL_Dava06 | 2 | 2 |
| 2 | KRS__DaNaev | 2 | 2 |
| 3 | xKot1nho | 2 | 2 |
| 4 | APC-HKP | 2 | 2 |
| 5 | Densmindset | 2 | 2 |
| 6 | KRS_Malah777 | 2 | 2 |
| 7 | KRS_F1I_95 | 2 | 2 |
| 8 | ProstoCiferki | 2 | 2 |
| 9 | KRS_Lucker | 2 | 2 |
| 10 | KRS_ArZy | 2 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit.us — K8 Oficial Friendship Cup #4 · #344705
| 489,13 |
| 2 |
K8 Oficial — Spirit.us Friendship Cup #4 · #344711
| 378,94 |
| 3 |
Media Family Moscow — Spirit.us Friendship Cup #4 · #344959
| 355,10 |
| 4 |
Spirit.us — Media Family Moscow Friendship Cup #4 · #344960
| 252,50 |
| 5 |
ROAD TO GLORY — Spirit.us Friendship Cup #4 · #344710
| 223,94 |
| 6 |
Krasnodar eSports — Spirit.us Friendship Cup #4 · #344971
| 216,50 |
| 7 |
Spirit.us — iGAMERZ SF Friendship Cup #4 · #344702
| 203,89 |
| 8 |
Spirit.us — ROAD TO GLORY Friendship Cup #4 · #344704
| 200,34 |
| 9 |
Spirit.us — Krasnodar eSports Friendship Cup #4 · #344972
| 157,82 |
| 10 |
iGAMERZ SF — Spirit.us Friendship Cup #4 · #344708
| 138,80 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | MatinioPL | 10 |
| 2 | Wojtorek | 10 |
| 3 | Indywidualissta | 10 |
| 4 | AdamaDudore | 10 |
| 5 | Kr1sttof | 8 |
| 6 | IIKamilo | 8 |
| 7 | Novo-PL | 8 |
| 8 | urbi84_PL | 6 |
| 9 | ZyKu84-BdG | 6 |
| 10 | kosiarz_betoniar | 6 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | MatinioPL | 4 | 10 |
| 2 | Wojtorek | 4 | 10 |
| 3 | Indywidualissta | 4 | 10 |
| 4 | AdamaDudore | 4 | 10 |
| 5 | Kr1sttof | 4 | 8 |
| 6 | IIKamilo | 3 | 8 |
| 7 | urbi84_PL | 3 | 6 |
| 8 | Walenty__363 | 3 | 5 |
| 9 | Novo-PL | 2 | 8 |
| 10 | Ciusmov | 2 | 2 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.