aldobarone
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Che Guevara FC | 2 |
| 2 | Show Pro | 2 |
| 3 | Serpes Gaming | 2 |
| 4 | Matraquilhos eSports | 2 |
| 5 | Levante UD Esports | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | pavlimon3d | 2 |
| 2 | MAKC_ | 2 |
| 3 | braz11nho | 2 |
| 4 | SergoVyuZho | 2 |
| 5 | CBS_Pyc | 2 |
| 6 | Fiminor | 2 |
| 7 | ToniKaiser | 2 |
| 8 | serabayt | 2 |
| 9 | Makson926 | 2 |
| 10 | raufagaev_7 | 2 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Show Pro | 2 | 2 |
| 2 | Matraquilhos eSports | 2 | 2 |
| 3 | Che Guevara FC | 1 | 2 |
| 4 | Serpes Gaming | 1 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | pavlimon3d | 2 | 2 |
| 2 | MAKC_ | 2 | 2 |
| 3 | braz11nho | 2 | 2 |
| 4 | CBS_Pyc | 2 | 2 |
| 5 | Fiminor | 2 | 2 |
| 6 | ToniKaiser | 2 | 2 |
| 7 | Makson926 | 2 | 2 |
| 8 | TTP_LexikEKV | 2 | 2 |
| 9 | SkaMoscow | 2 | 2 |
| 10 | MaPB-13 | 2 | 2 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
D1RF Hawks — Matraquilhos eSports ACF Europa League · #323180
| 937,07 |
| 2 |
Serpes Gaming — D1RF Hawks ACF Europa League · #323212
| 457,85 |
| 3 |
Che Guevara FC — D1RF Hawks ACF Europa League · #323206
| 419,69 |
| 4 |
D1RF Hawks — Che Guevara FC ACF Europa League · #323207
| 418,69 |
| 5 |
D1RF Hawks — Show Pro ACF Europa League · #323194
| 385,48 |
| 6 |
D1RF Hawks — Serpes Gaming ACF Europa League · #323213
| 309,33 |
| 7 |
Levante UD Esports — D1RF Hawks ACF Europa League · #323246
| 246,80 |
| 8 |
Matraquilhos eSports — D1RF Hawks ACF Europa League · #323186
| 227,81 |
| 9 |
D1RF Hawks — Levante UD Esports ACF Europa League · #323216
| 162,99 |
| 10 |
Show Pro — D1RF Hawks ACF Europa League · #323195
| 123,50 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Mike27-ita | 10 |
| 2 | Batzu23 | 9 |
| 3 | MATTEIN27 | 9 |
| 4 | sempliceandrea | 9 |
| 5 | Steghenawe | 7 |
| 6 | Wiki_Ice | 7 |
| 7 | X_Vidal94_X | 7 |
| 8 | Pinuccio-robe778 | 7 |
| 9 | Luix255 | 6 |
| 10 | Obrun2002 | 6 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike27-ita | 6 | 10 |
| 2 | Batzu23 | 5 | 9 |
| 3 | MATTEIN27 | 5 | 9 |
| 4 | sempliceandrea | 5 | 9 |
| 5 | Pinuccio-robe778 | 5 | 7 |
| 6 | Steghenawe | 4 | 7 |
| 7 | X_Vidal94_X | 4 | 7 |
| 8 | Perezino | 4 | 4 |
| 9 | Wiki_Ice | 3 | 7 |
| 10 | Lil_Gaglia_8 | 3 | 3 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.