LGI_Elf
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Russian Pro | 1 |
| 2 | INDESTRUCTIBLE | 1 |
| 3 | LyapisCrew | 1 |
| 4 | DeffPro | 1 |
| 5 | VFC Bears | 1 |
| 6 | Saint Cardinals | 1 |
| 7 | FC DYNAMO KYIV | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | RP_L | 1 |
| 2 | Restone_Isra | 1 |
| 3 | CaSHik2907 | 1 |
| 4 | bY_Skot4 | 1 |
| 5 | Nikepros | 1 |
| 6 | FCI_Arctic_Ocean | 1 |
| 7 | LGI_FSKSPEC | 1 |
| 8 | Donyshkoteam | 1 |
| 9 | DeffaProd | 1 |
| 10 | titanic9081992 | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | LyapisCrew | 1 | 1 |
| 2 | Saint Cardinals | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Donyshkoteam | 1 | 1 |
| 2 | el_stefano20 | 1 | 1 |
| 3 | DiegoGarcia | 1 | 1 |
| 4 | Meat23Boy | 1 | 1 |
| 5 | J1ronimo | 1 | 1 |
| 6 | SlevinDen | 1 | 1 |
| 7 | Kasius_ua | 1 | 1 |
| 8 | Kobzar-ua | 1 | 1 |
| 9 | Jiilyone | 1 | 1 |
| 10 | Reggy-ua | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | DeffaProd | 1 | 1 |
| 2 | titanic9081992 | 1 | 1 |
| 3 | Reprimand9 | 1 | 1 |
| 4 | RUSBear52 | 1 | 1 |
| 5 | LinQay | 1 | 1 |
| 6 | Dorosh_V | 1 | 1 |
| 7 | Name1ess_oO | 1 | 1 |
| 8 | Bluet00th | 1 | 1 |
| 9 | lexey1899 | 1 | 1 |
| 10 | The_Icon_Arin | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
PFC Rostselmash — VFC Bears Премьер Лига CISPL 1 · #853
| 0,00 |
| 2 |
LyapisCrew — PFC Rostselmash Премьер Лига CISPL 1 · #877
| 0,00 |
| 3 |
PFC Rostselmash — Russian Pro Премьер Лига CISPL 1 · #892
| 0,00 |
| 4 |
PFC Rostselmash — FC DYNAMO KYIV Премьер Лига CISPL 1 · #898
| 0,00 |
| 5 |
PFC Rostselmash — Saint Cardinals Премьер Лига CISPL 1 · #928
| 0,00 |
| 6 |
PFC Rostselmash — DeffPro Премьер Лига CISPL 1 · #964
| 0,00 |
| 7 |
PFC Rostselmash — INDESTRUCTIBLE Премьер Лига CISPL 1 · #982
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Master | 7 |
| 2 | CMEPTb-RUS7777 | 6 |
| 3 | alemu16 | 6 |
| 4 | Dron_rostov | 6 |
| 5 | SergeyGrigorov1 | 6 |
| 6 | PopovN1 | 6 |
| 7 | kowechkin | 3 |
| 8 | RnD_adrian4ik | 3 |
| 9 | AnnaAssanova | 3 |
| 10 | LGI_Gunner | 2 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Master | 2 | 7 |
| 2 | CMEPTb-RUS7777 | 2 | 6 |
| 3 | alemu16 | 1 | 6 |
| 4 | Dron_rostov | 1 | 6 |
| 5 | SergeyGrigorov1 | 1 | 6 |
| 6 | PopovN1 | 1 | 6 |
| 7 | AnnaAssanova | 1 | 3 |
| 8 | LGI_Gunner | 1 | 2 |
| 9 | LGI_FSKSPEC | 1 | 1 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.