Igorauuu97
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Bomgi Russ | 3 |
| 2 | VFC Sherpa | 3 |
| 3 | BROTHERSFUTFAMILY | 3 |
| 4 | VFC TIGERS | 3 |
| 5 | Zicon eSports | 3 |
| 6 | CHEMICAL BROS | 2 |
| 7 | Rebelde Way | 2 |
| 8 | Krasnodar eSports | 2 |
| 9 | VFC Vendetta | 2 |
| 10 | Portimonense SC eSports | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Lyutyy13_ESP | 5 |
| 2 | Djazeek_30 | 4 |
| 3 | gop_MadMax | 4 |
| 4 | Chuck__Hoppuc | 3 |
| 5 | IPRO-BOTI | 3 |
| 6 | RedDevil_Galan | 3 |
| 7 | hrfb2213 | 3 |
| 8 | KRS__DaNaev | 3 |
| 9 | TwoGirl1Rout9r | 3 |
| 10 | DimaIvanykovych | 3 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | BROTHERSFUTFAMILY | 3 | 3 |
| 2 | Bomgi Russ | 2 | 3 |
| 3 | VFC Sherpa | 2 | 3 |
| 4 | VFC TIGERS | 2 | 3 |
| 5 | Rebelde Way | 2 | 2 |
| 6 | VFC Vendetta | 2 | 2 |
| 7 | FC St.Pauli eFootball | 2 | 2 |
| 8 | Bylki | 2 | 2 |
| 9 | GOOD TEAM | 2 | 2 |
| 10 | VFC Nacionale 2 | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyutyy13_ESP | 3 | 5 |
| 2 | hrfb2213 | 3 | 3 |
| 3 | JIumon4egg | 3 | 3 |
| 4 | Djazeek_30 | 2 | 4 |
| 5 | gop_MadMax | 2 | 4 |
| 6 | Chuck__Hoppuc | 2 | 3 |
| 7 | IPRO-BOTI | 2 | 3 |
| 8 | RedDevil_Galan | 2 | 3 |
| 9 | TwoGirl1Rout9r | 2 | 3 |
| 10 | pavelrogozhkin | 2 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar eSports | 2 | 2 |
| 2 | FC93 Warriors | 2 | 2 |
| 3 | VFC Sherpa | 1 | 3 |
| 4 | Zicon eSports | 1 | 3 |
| 5 | CHEMICAL BROS | 1 | 2 |
| 6 | Portimonense SC eSports | 1 | 2 |
| 7 | VFC RotoKryl | 1 | 2 |
| 8 | Aragon Barrio | 1 | 2 |
| 9 | Galactic owd | 1 | 2 |
| 10 | VFC OLD LEGION | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KRS__DaNaev | 3 | 3 |
| 2 | KRS_Malah777 | 3 | 3 |
| 3 | KRS_F1I_95 | 3 | 3 |
| 4 | ProstoCiferki | 3 | 3 |
| 5 | KRS_Lucker | 3 | 3 |
| 6 | Lyutyy13_ESP | 2 | 5 |
| 7 | APC-HKP | 2 | 2 |
| 8 | BenoK1ant95 | 2 | 2 |
| 9 | megadect | 2 | 2 |
| 10 | Densmindset | 2 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Arka Gdynia eSports — Portimonense SC eSports ACF Europa League (Season 2) · #336071
| 670,15 |
| 2 |
FC St.Pauli eFootball — Arka Gdynia eSports ACF Champions League · #323039
| 551,64 |
| 3 |
Arka Gdynia eSports — FC St.Pauli eFootball ACF Champions League · #323033
| 532,64 |
| 4 |
Cracovia Kraków — Krasnodar eSports Friendship Cup #4 · #344958
| 497,59 |
| 5 |
Arka Gdynia eSports — Aragon Barrio Friendship Cup #3 · #325618
| 491,47 |
| 6 |
Galactic owd — Arka Gdynia eSports Friendship Cup #3 · #325610
| 476,39 |
| 7 |
Arka Gdynia eSports — Al Karamah ACF Europa League (Season 2) · #332863
| 454,71 |
| 8 |
FC93 Warriors — Arka Gdynia eSports ACF Champions League · #323034
| 367,54 |
| 9 |
Al Karamah — Arka Gdynia eSports ACF Europa League (Season 2) · #332869
| 271,74 |
| 10 |
Jagiellonia Białystok Esports — Fallen Angels Кубок Премьер Лиги (11 сезон) · #339633
| 226,69 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | BROTHERSFUTFAMILY | 97,94 | 3 |
| 2 | VFC TIGERS | 70,74 | 3 |
| 3 | VFC Sherpa | 63,81 | 3 |
| 4 | Bomgi Russ | 58,28 | 3 |
| 5 | Zicon eSports | 40,11 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | AGE_x99 | 49 |
| 2 | Ogur_93 | 42 |
| 3 | IES_mmartinn | 37 |
| 4 | VFL_Szeregowy | 31 |
| 5 | PIT_Igoor23 | 26 |
| 6 | Young_Pjoter | 24 |
| 7 | spl1f1k | 21 |
| 8 | xKryZySx | 20 |
| 9 | MiarkoS | 17 |
| 10 | Cimer20 | 17 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | AGE_x99 | 33 | 49 |
| 2 | Ogur_93 | 26 | 42 |
| 3 | IES_mmartinn | 24 | 37 |
| 4 | VFL_Szeregowy | 16 | 31 |
| 5 | PIT_Igoor23 | 15 | 26 |
| 6 | Young_Pjoter | 14 | 24 |
| 7 | spl1f1k | 13 | 21 |
| 8 | Cimer20 | 13 | 17 |
| 9 | xKryZySx | 12 | 20 |
| 10 | MiarkoS | 12 | 17 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.