Plzv_alex
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | AD Patres | 7 |
| 2 | VFC iCLUB | 6 |
| 3 | THE LAST DRAGON | 6 |
| 4 | Mara x 13 | 6 |
| 5 | AFL FC | 5 |
| 6 | Level Pro | 4 |
| 7 | Факел | 4 |
| 8 | Prometheus | 4 |
| 9 | Monkey Business | 4 |
| 10 | KUBANA | 4 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | KillyearS_JDS | 10 |
| 2 | Arbuzik-91_ | 10 |
| 3 | chepochem | 8 |
| 4 | TimaMinskiy | 8 |
| 5 | Den355tur | 7 |
| 6 | PX_s5baps | 7 |
| 7 | Feador33 | 7 |
| 8 | Hammer_Time_4431 | 7 |
| 9 | LEXA-ZVD | 7 |
| 10 | Zavidovsky | 7 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | AD Patres | 5 | 7 |
| 2 | Факел | 4 | 4 |
| 3 | Zavidovo FC | 3 | 4 |
| 4 | THE LAST DRAGON | 2 | 6 |
| 5 | PUNCH CLUB | 2 | 4 |
| 6 | OyBoy | 2 | 3 |
| 7 | Sportzal | 2 | 3 |
| 8 | Ronin Warriors | 2 | 2 |
| 9 | VFC ENERGY | 2 | 2 |
| 10 | VFC DaLadNo | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | TimaMinskiy | 6 | 8 |
| 2 | Zavidovsky | 5 | 7 |
| 3 | MAG77MSK | 5 | 7 |
| 4 | LEXA-ZVD | 4 | 7 |
| 5 | MOPEMAH-rus | 4 | 7 |
| 6 | OnegoTerkin | 4 | 7 |
| 7 | tigrulla10 | 4 | 4 |
| 8 | stepan___77 | 4 | 4 |
| 9 | TuLiN_315 | 3 | 7 |
| 10 | JUR1ST__ | 3 | 6 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara x 13 | 6 | 6 |
| 2 | VFC iCLUB | 4 | 6 |
| 3 | AFL FC | 4 | 5 |
| 4 | Level Pro | 4 | 4 |
| 5 | Monkey Business | 4 | 4 |
| 6 | VFC KUDESNIKI | 4 | 4 |
| 7 | THE LAST DRAGON | 3 | 6 |
| 8 | KUBANA | 3 | 4 |
| 9 | VFC Rubezh | 3 | 4 |
| 10 | Dynamo Bryansk | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | PX_s5baps | 7 | 7 |
| 2 | KillyearS_JDS | 6 | 10 |
| 3 | Arbuzik-91_ | 6 | 10 |
| 4 | Hammer_Time_4431 | 6 | 7 |
| 5 | klpravd7 | 6 | 7 |
| 6 | NadagOFF | 6 | 6 |
| 7 | Chermash33 | 6 | 6 |
| 8 | Rooha10 | 6 | 6 |
| 9 | DemaHuIk | 6 | 6 |
| 10 | AFL_Kuba | 5 | 7 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
MEDVED UNITED — FC DORADO Премьер Лига (1 сезон) · #135072
| 642,91 |
| 2 |
VFC FIFAFORALL — VFC CerbeRuss Премьер-лига PS5 (16 сезон) · #400427
| 563,13 |
| 3 |
VFC CerbeRuss — BAD COMPANY Премьер-лига PS5 (16 сезон) · #400652
| 540,77 |
| 4 |
GazMeat — MEDVED UNITED Премьер Лига (1 сезон) · #134951
| 531,76 |
| 5 |
Beer — MEDVED UNITED Премьер Лига (1 сезон) · #134894
| 513,70 |
| 6 |
VFC iCLUB — BAD COMPANY Премьер-лига PS5 (16 сезон) · #400561
| 506,46 |
| 7 |
VFC DaLadNo — Dark Horses Премьер-лига (18 сезон) · #408956
| 468,43 |
| 8 |
BAD COMPANY — VFC Barracuda Премьер-лига PS5 (16 сезон) · #400601
| 432,48 |
| 9 |
OyBoy — BAD COMPANY Премьер-лига PS5 (16 сезон) · #400644
| 422,95 |
| 10 |
VFC DaLadNo — Old Guard Премьер-лига (18 сезон) · #408983
| 399,82 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | OyBoy | 338,14 | 3 |
| 2 | VFC FIFAFORALL | 231,02 | 4 |
| 3 | VFС KAMAZ | 219,66 | 3 |
| 4 | AFL FC | 187,71 | 5 |
| 5 | VFC KUDESNIKI | 166,32 | 4 |
| 6 | Old Guard | 161,90 | 3 |
| 7 | THE LAST DRAGON | 157,93 | 6 |
| 8 | KUBANA | 154,44 | 4 |
| 9 | AD Patres | 152,70 | 7 |
| 10 | Факел | 150,34 | 4 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | iIMoReMaNIi | 105 |
| 2 | Sudak_Crimea | 88 |
| 3 | koferpojo | 68 |
| 4 | ISant1agoI | 58 |
| 5 | x-KOMISSAR-x | 57 |
| 6 | RedDevil_Galan | 54 |
| 7 | Chehov88 | 53 |
| 8 | Armenka87 | 52 |
| 9 | NickoTeen57 | 52 |
| 10 | slavik98688 | 50 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | iIMoReMaNIi | 33 | 105 |
| 2 | Sudak_Crimea | 33 | 88 |
| 3 | x-KOMISSAR-x | 23 | 57 |
| 4 | koferpojo | 22 | 68 |
| 5 | ISant1agoI | 20 | 58 |
| 6 | slavik98688 | 18 | 50 |
| 7 | EDOS4477 | 13 | 36 |
| 8 | themaxller- | 11 | 23 |
| 9 | Bad_santa-ua | 11 | 21 |
| 10 | RedDevil_Galan | 10 | 54 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.