ROKS782
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | FIESTA | 9 |
| 2 | SNG INTER | 7 |
| 3 | USSR Legends | 7 |
| 4 | Tudors | 6 |
| 5 | VFC Old School | 6 |
| 6 | VFC Legion Sport | 6 |
| 7 | CHEMICAL BROS | 5 |
| 8 | VFC OLD LEGION | 5 |
| 9 | FC 22 | 5 |
| 10 | OyBoy | 5 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | FRAERUSS | 10 |
| 2 | Viktor200Kld | 10 |
| 3 | vovumz | 10 |
| 4 | VoinDoc81 | 9 |
| 5 | Kamikadze_RUS | 9 |
| 6 | FEDOR-FARFAN | 9 |
| 7 | potapchik77777 | 9 |
| 8 | Rainnord | 9 |
| 9 | Sportclub-MS | 8 |
| 10 | Mr_Twister007 | 8 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | SNG INTER | 4 | 7 |
| 2 | VFC TGK | 4 | 5 |
| 3 | VFC Vendetta | 4 | 4 |
| 4 | FIESTA | 3 | 9 |
| 5 | VFC Old School | 3 | 6 |
| 6 | CHEMICAL BROS | 3 | 5 |
| 7 | USSR Legends | 2 | 7 |
| 8 | VFC Legion Sport | 2 | 6 |
| 9 | LUCKY STRIKE | 2 | 5 |
| 10 | PFC Avangard | 2 | 3 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDOR-FARFAN | 6 | 9 |
| 2 | vovumz | 5 | 10 |
| 3 | potapchik77777 | 5 | 9 |
| 4 | Str1kke174 | 5 | 6 |
| 5 | SNG_akaGabri | 4 | 7 |
| 6 | SNG_Silvester | 4 | 7 |
| 7 | AB3YIs | 4 | 6 |
| 8 | Kr1stMakk_Ss | 4 | 6 |
| 9 | JIEBWA | 4 | 6 |
| 10 | sergio_def | 4 | 5 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FIESTA | 4 | 9 |
| 2 | VFC OLD LEGION | 4 | 5 |
| 3 | FC 22 | 4 | 5 |
| 4 | OyBoy | 4 | 5 |
| 5 | VFC Lions | 4 | 4 |
| 6 | SNG INTER | 3 | 7 |
| 7 | VFC Old School | 3 | 6 |
| 8 | VFC Legion Sport | 3 | 6 |
| 9 | LUCKY STRIKE | 3 | 5 |
| 10 | Show Pro | 3 | 4 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainnord | 7 | 9 |
| 2 | jefe713713 | 7 | 8 |
| 3 | LuckyLoser228 | 7 | 7 |
| 4 | Viktor200Kld | 6 | 10 |
| 5 | VoinDoc81 | 6 | 9 |
| 6 | hameron87 | 6 | 7 |
| 7 | 1842300 | 6 | 7 |
| 8 | Sokollito | 6 | 6 |
| 9 | FRAERUSS | 5 | 10 |
| 10 | antlokshin1 | 5 | 8 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC IMPULSE — AC Gramm Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387475
| 537,86 |
| 2 |
AC Gramm — VFC TGK Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387332
| 465,46 |
| 3 |
POKOT — AC Gramm Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387555
| 449,01 |
| 4 |
Atmosphere — VFC BloodBrothers Российская Премьер лига (5 сезон) · #157448
| 348,62 |
| 5 |
AC Gramm — VFC IMPULSE Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387285
| 339,81 |
| 6 |
AC Gramm — VFC Walkers Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387466
| 319,35 |
| 7 |
AC Gramm — PROVINCE Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387258
| 312,10 |
| 8 |
VFC PTZ — VFC BloodBrothers Российская Премьер лига (5 сезон) · #157528
| 292,69 |
| 9 |
AC Gramm — SALVATRUCHA Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387354
| 284,08 |
| 10 |
AC Gramm — VFC TIGERS Премьер лига (15 сезон) - FIFA23 PS4 · #387577
| 273,78 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC TGK | 198,52 | 5 |
| 2 | VFC TORPEDO | 135,00 | 3 |
| 3 | VFC PTZ | 118,08 | 3 |
| 4 | THE LAST DRAGON | 109,87 | 3 |
| 5 | VFC Walkers | 99,26 | 3 |
| 6 | SNG INTER | 94,02 | 7 |
| 7 | PFC Avangard | 84,44 | 3 |
| 8 | FC FIFACenter | 79,98 | 3 |
| 9 | USSR Legends | 71,22 | 7 |
| 10 | VFC Vendetta | 67,96 | 4 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | OXOTHUK19 | 106 |
| 2 | RasstaVaz | 73 |
| 3 | Gazaeff | 70 |
| 4 | Maksimenkoo | 69 |
| 5 | VovaBoom | 69 |
| 6 | Gidropon2000 | 69 |
| 7 | Makson926 | 62 |
| 8 | dobr4asto_alex8 | 60 |
| 9 | Xoxel35ua | 58 |
| 10 | Xluz1ve | 53 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazaeff | 24 | 70 |
| 2 | Makson926 | 24 | 62 |
| 3 | OXOTHUK19 | 23 | 106 |
| 4 | Maksimenkoo | 22 | 69 |
| 5 | VovaBoom | 22 | 69 |
| 6 | Gidropon2000 | 22 | 69 |
| 7 | RasstaVaz | 21 | 73 |
| 8 | dobr4asto_alex8 | 20 | 60 |
| 9 | Xluz1ve | 17 | 53 |
| 10 | Skalette174 | 17 | 31 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.