Jonandenio
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | LEFORTOVO TEAM | 2 |
| 2 | Gangsters | 2 |
| 3 | VFC REDS | 1 |
| 4 | VFC PARADOX | 1 |
| 5 | PFC Avangard | 1 |
| 6 | VFC iCLUB | 1 |
| 7 | MOSCOW ONE | 1 |
| 8 | Bomgi Russ | 1 |
| 9 | Atmosphere | 1 |
| 10 | FC FightPro | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Artem121314 | 2 |
| 2 | HusainAr | 2 |
| 3 | Miron10RUS | 2 |
| 4 | Ilya_22022000 | 2 |
| 5 | Gudzbek23 | 2 |
| 6 | RogulevS | 2 |
| 7 | karnelij | 2 |
| 8 | Ichnichtmich123 | 2 |
| 9 | zOXOTHUKz | 2 |
| 10 | Look201762 | 2 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | LEFORTOVO TEAM | 1 | 2 |
| 2 | VFC PARADOX | 1 | 1 |
| 3 | Atmosphere | 1 | 1 |
| 4 | ACF SDE Week | 1 | 1 |
| 5 | VFC Zhanaozen | 1 | 1 |
| 6 | FC Preußen Münster | 1 | 1 |
| 7 | Veles eSports | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | karnelij | 1 | 2 |
| 2 | Ichnichtmich123 | 1 | 2 |
| 3 | zOXOTHUKz | 1 | 2 |
| 4 | Look201762 | 1 | 2 |
| 5 | dima-koze- | 1 | 2 |
| 6 | xTheSa1nt | 1 | 1 |
| 7 | Maxpoluektov | 1 | 1 |
| 8 | denis7by | 1 | 1 |
| 9 | BLacK-_-DeLFiN | 1 | 1 |
| 10 | Skyline_sancho | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangsters | 2 | 2 |
| 2 | LEFORTOVO TEAM | 1 | 2 |
| 3 | VFC REDS | 1 | 1 |
| 4 | PFC Avangard | 1 | 1 |
| 5 | VFC iCLUB | 1 | 1 |
| 6 | Bomgi Russ | 1 | 1 |
| 7 | FC FightPro | 1 | 1 |
| 8 | FC Fight Club | 1 | 1 |
| 9 | FC Crocs | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem121314 | 2 | 2 |
| 2 | HusainAr | 2 | 2 |
| 3 | Miron10RUS | 2 | 2 |
| 4 | Ilya_22022000 | 2 | 2 |
| 5 | Gudzbek23 | 2 | 2 |
| 6 | RogulevS | 2 | 2 |
| 7 | karnelij | 1 | 2 |
| 8 | Ichnichtmich123 | 1 | 2 |
| 9 | zOXOTHUKz | 1 | 2 |
| 10 | Look201762 | 1 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC SOKOL — VFC PARADOX ПФЛ А (1 сезон) · #135567
| 157,37 |
| 2 |
VFC SOKOL — Atmosphere ПФЛ А (1 сезон) · #135613
| 151,18 |
| 3 |
VFC Zhanaozen — VFC SOKOL ПФЛ А (1 сезон) · #135586
| 118,91 |
| 4 |
VFC REDS — FIFARUS ФНЛ #1 · #135369
| 110,25 |
| 5 |
VFC SOKOL — Gangsters ПФЛ А (1 сезон) · #135556
| 108,46 |
| 6 |
Bomgi Russ — VFC SOKOL ПФЛ А (1 сезон) · #135534
| 76,72 |
| 7 |
ACF SDE Week — VFC SOKOL ПФЛ А (1 сезон) · #135501
| 72,19 |
| 8 |
FC Preußen Münster — Gangsters ПФЛ А (1 сезон) · #135727
| 60,23 |
| 9 |
FC Fight Club — VFC SOKOL ПФЛ А (1 сезон) · #135523
| 46,87 |
| 10 |
FC Preußen Münster — VFC SOKOL ПФЛ А (1 сезон) · #135640
| 42,51 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Orlando17041986 | 14 |
| 2 | AlexanderGo77 | 14 |
| 3 | NoName | 14 |
| 4 | alex_11_rus | 14 |
| 5 | Tsitsmbaa | 11 |
| 6 | akhur02 | 9 |
| 7 | Vano3D | 8 |
| 8 | KomarBzz | 8 |
| 9 | KaktusTheMark | 6 |
| 10 | Seregamahortov37 | 6 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlando17041986 | 6 | 14 |
| 2 | AlexanderGo77 | 6 | 14 |
| 3 | NoName | 6 | 14 |
| 4 | alex_11_rus | 6 | 14 |
| 5 | Vano3D | 5 | 8 |
| 6 | Tsitsmbaa | 4 | 11 |
| 7 | akhur02 | 4 | 9 |
| 8 | Seregamahortov37 | 4 | 6 |
| 9 | KomarBzz | 3 | 8 |
| 10 | KaktusTheMark | 2 | 6 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.