V5_RU
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | VFC SUNRISE | 4 |
| 2 | Tudors | 3 |
| 3 | Krasnodar eSports | 3 |
| 4 | VFC SHINNIK | 3 |
| 5 | Ponedelnik | 3 |
| 6 | Russo Turisto | 2 |
| 7 | VFC iCLUB | 2 |
| 8 | ComeBack eSp | 2 |
| 9 | Monkey Business | 2 |
| 10 | Dark Horses | 2 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | RTG-IKA | 4 |
| 2 | kasiava-RUS | 4 |
| 3 | maraksi_Gk | 4 |
| 4 | SUN-Timur | 4 |
| 5 | SUN-Smithie | 4 |
| 6 | SUN-Danya | 4 |
| 7 | SUN-IvanSTal | 4 |
| 8 | SUN-Hidy_Twenty | 4 |
| 9 | Nathan_Trio | 4 |
| 10 | Mandanda_212-rus | 4 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC iCLUB | 2 | 2 |
| 2 | Ponedelnik | 1 | 3 |
| 3 | ACADEMY X | 1 | 2 |
| 4 | VFC KUDESNIKI | 1 | 2 |
| 5 | INVISION | 1 | 2 |
| 6 | Kobra Clan eSports | 1 | 2 |
| 7 | Uraletc | 1 | 2 |
| 8 | VFC RED STAR | 1 | 2 |
| 9 | FIESTA | 1 | 1 |
| 10 | Level Pro | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | GarethBale1130 | 3 | 3 |
| 2 | Pelejio | 2 | 3 |
| 3 | Defmok | 2 | 2 |
| 4 | ALALMAY | 2 | 2 |
| 5 | LimonadSV | 2 | 2 |
| 6 | kapnyxa67rus | 2 | 2 |
| 7 | RTG-IKA | 1 | 4 |
| 8 | kasiava-RUS | 1 | 4 |
| 9 | maraksi_Gk | 1 | 4 |
| 10 | Nathan_Trio | 1 | 4 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC SUNRISE | 3 | 4 |
| 2 | Tudors | 3 | 3 |
| 3 | VFC SHINNIK | 3 | 3 |
| 4 | Krasnodar eSports | 2 | 3 |
| 5 | Ponedelnik | 2 | 3 |
| 6 | ComeBack eSp | 2 | 2 |
| 7 | Dark Horses | 2 | 2 |
| 8 | AFL FC | 2 | 2 |
| 9 | Echelon FC | 2 | 2 |
| 10 | Russo Turisto | 1 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | RTG-IKA | 3 | 4 |
| 2 | kasiava-RUS | 3 | 4 |
| 3 | SUN-Timur | 3 | 4 |
| 4 | SUN-Smithie | 3 | 4 |
| 5 | SUN-Danya | 3 | 4 |
| 6 | SUN-IvanSTal | 3 | 4 |
| 7 | SUN-Hidy_Twenty | 3 | 4 |
| 8 | Nathan_Trio | 3 | 4 |
| 9 | Mandanda_212-rus | 3 | 4 |
| 10 | Kolibek_ | 3 | 3 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Mara x 13 — VFC KUDESNIKI Премьер-лига (20 сезон) · #413828
| 702,12 |
| 2 |
INVISION — Mara x 13 Премьер-лига (20 сезон) · #413726
| 684,14 |
| 3 |
Mara x 13 — Darkside eSports Премьер-лига (20 сезон) · #413744
| 568,61 |
| 4 |
VFC DaLadNo — Old Guard ФНЛ (19 сезон) · #411683
| 495,00 |
| 5 |
Mara x 13 — Russo Turisto Премьер-лига (19 сезон) · #411480
| 488,00 |
| 6 |
ATG eSports — Mara x 13 Премьер-лига (19 сезон) · #411498
| 459,44 |
| 7 |
Kobra Clan eSports — Old Guard ФНЛ (19 сезон) · #411694
| 444,44 |
| 8 |
Ponedelnik — Mara x 13 Премьер-лига (20 сезон) · #413770
| 441,46 |
| 9 |
Old Guard — Level Pro ФНЛ (19 сезон) · #411601
| 436,95 |
| 10 |
VFC UYUTNAYA LOGIKA — FC Eternal ФНЛ (Сезон 27) · #435540
| 377,15 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudors | 123,75 | 3 |
| 2 | VFC SUNRISE | 109,09 | 4 |
| 3 | VFC SHINNIK | 57,27 | 3 |
| 4 | Ponedelnik | 49,69 | 3 |
| 5 | Krasnodar eSports | 11,00 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Proud_Perry | 41 |
| 2 | PX_s5baps | 39 |
| 3 | KillyearS_JDS | 30 |
| 4 | Djazeek_30 | 29 |
| 5 | LD_Olegovi42 | 23 |
| 6 | Jon__Beck | 20 |
| 7 | Kirill_KRA | 20 |
| 8 | AlexZam92 | 20 |
| 9 | AFL_Kuba | 20 |
| 10 | californicat | 20 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon__Beck | 11 | 20 |
| 2 | AFL_Kuba | 11 | 20 |
| 3 | californicat | 11 | 20 |
| 4 | shab__065 | 11 | 20 |
| 5 | IIDieHardII | 11 | 20 |
| 6 | Vladimir_Raus | 11 | 20 |
| 7 | Hessler21 | 10 | 17 |
| 8 | Ridok48 | 9 | 16 |
| 9 | jb-aslan | 8 | 16 |
| 10 | Proud_Perry | 7 | 41 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.