djanik64rus
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | FIESTA | 4 |
| 2 | Fc Everest | 4 |
| 3 | VFC Lions | 4 |
| 4 | MEDVED UNITED | 3 |
| 5 | VFC PTZ | 3 |
| 6 | FC Diesel | 3 |
| 7 | Bomgi Russ | 3 |
| 8 | The Rovers | 3 |
| 9 | Tudors | 3 |
| 10 | FC Fight Club | 3 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | mihal671 | 6 |
| 2 | Goodnine99 | 6 |
| 3 | papercela04 | 6 |
| 4 | Anton-Betplus | 6 |
| 5 | Maksimenkoo | 6 |
| 6 | danilasov | 6 |
| 7 | Gagauz_Tiger | 6 |
| 8 | finest_look | 5 |
| 9 | boris-barbaris | 5 |
| 10 | Kholod_spb | 5 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Fc Everest | 2 | 4 |
| 2 | VFC Lions | 2 | 4 |
| 3 | The Rovers | 2 | 3 |
| 4 | Show Pro 2 | 2 | 3 |
| 5 | FC Fight | 2 | 2 |
| 6 | PFC Avangard | 2 | 2 |
| 7 | VFC FF 2 | 2 | 2 |
| 8 | VFC PAKHTAKOR | 2 | 2 |
| 9 | VFC Panthers | 2 | 2 |
| 10 | FC CSKA 2 | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Sttaha | 4 | 5 |
| 2 | Svetlov90 | 4 | 5 |
| 3 | GenerationVFCWW | 4 | 4 |
| 4 | Maksimenkoo | 3 | 6 |
| 5 | maDeinBryansk | 3 | 5 |
| 6 | rasssamaxa63 | 3 | 4 |
| 7 | ronaldo-sds | 3 | 4 |
| 8 | vadimkamedved | 3 | 4 |
| 9 | Ereke__kz | 3 | 4 |
| 10 | Dmitriland | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudors | 3 | 3 |
| 2 | FC Fight Club | 3 | 3 |
| 3 | Uraletc | 3 | 3 |
| 4 | FIESTA | 2 | 4 |
| 5 | Fc Everest | 2 | 4 |
| 6 | VFC Lions | 2 | 4 |
| 7 | Bomgi Russ | 2 | 3 |
| 8 | VFC SHINNIK | 2 | 3 |
| 9 | AC Gramm | 2 | 3 |
| 10 | SNG INTER | 2 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Goodnine99 | 5 | 6 |
| 2 | finest_look | 5 | 5 |
| 3 | boris-barbaris | 5 | 5 |
| 4 | Kholod_spb | 5 | 5 |
| 5 | Dazai448 | 5 | 5 |
| 6 | papercela04 | 4 | 6 |
| 7 | Anton-Betplus | 4 | 6 |
| 8 | danilasov | 4 | 6 |
| 9 | sinoo126 | 4 | 5 |
| 10 | hameron87 | 4 | 5 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
PFC Avangard — VFC AD VINCERE ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154699
| 350,95 |
| 2 |
USSR Legends — VFC FF 2 ПФЛ. Чемпионат России (5 сезон) · #158727
| 249,00 |
| 3 |
VFC AD VINCERE — VFC iCLUB ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154626
| 236,99 |
| 4 |
Ronin Warriors — VFC AD VINCERE ПФЛ "В". Чемпионат России (3 сезон) · #151762
| 216,48 |
| 5 |
VFC AD VINCERE — THE LAST DRAGON ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154844
| 212,04 |
| 6 |
VFC Progress — VFC AD VINCERE ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154667
| 166,97 |
| 7 |
Факел — VFC AD VINCERE ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154729
| 164,08 |
| 8 |
The Rovers — VFC AD VINCERE ФНЛ. Чемпионат России (4 сезон) · #154828
| 163,90 |
| 9 |
ComeBack eSp — VFC TGK Лига PS4 (16 сезон) · #402101
| 161,05 |
| 10 |
VFC AD VINCERE — VFC Panthers ПФЛ "В". Чемпионат России (3 сезон) · #151720
| 157,73 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Rovers | 100,54 | 3 |
| 2 | Nova Eleven | 99,64 | 3 |
| 3 | Show Pro 2 | 91,70 | 3 |
| 4 | VFC PTZ | 70,44 | 3 |
| 5 | Fc Everest | 59,65 | 4 |
| 6 | Tudors | 53,87 | 3 |
| 7 | Bomgi Russ | 45,13 | 3 |
| 8 | FC Diesel | 45,06 | 3 |
| 9 | Uraletc | 43,79 | 3 |
| 10 | AC Gramm | 40,81 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Severinov | 206 |
| 2 | kolj1993 | 77 |
| 3 | Spraity | 68 |
| 4 | Misha_Veloso | 66 |
| 5 | cd_doma2 | 57 |
| 6 | Kaz1k800 | 49 |
| 7 | DoctorSavenko | 48 |
| 8 | Alternativ29 | 44 |
| 9 | Andress76rus | 37 |
| 10 | KovaIskiy | 37 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Severinov | 70 | 206 |
| 2 | kolj1993 | 30 | 77 |
| 3 | Spraity | 26 | 68 |
| 4 | Misha_Veloso | 26 | 66 |
| 5 | cd_doma2 | 24 | 57 |
| 6 | Kaz1k800 | 24 | 49 |
| 7 | DoctorSavenko | 21 | 48 |
| 8 | Alternativ29 | 19 | 44 |
| 9 | Pavreds | 18 | 35 |
| 10 | CYPOBbIU_BOPO6EU | 18 | 25 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.