roman2107123
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | VFC FF 2 | 5 |
| 2 | FIESTA | 4 |
| 3 | Tudors | 4 |
| 4 | USSR Legends | 4 |
| 5 | VFC OLD LEGION | 3 |
| 6 | VFC PAKHTAKOR | 3 |
| 7 | VFC Lions | 3 |
| 8 | FC CSKA 2 | 3 |
| 9 | VFC Alliance 3 | 3 |
| 10 | VFC RHINOS | 3 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | xAntoni15 | 6 |
| 2 | Podonok_VRN | 5 |
| 3 | Kamikadze_RUS | 4 |
| 4 | Sidhe163 | 4 |
| 5 | Bebkins | 4 |
| 6 | Doctor-Bes | 4 |
| 7 | gilyovVV | 4 |
| 8 | Severinov | 4 |
| 9 | kolyn76RUS | 4 |
| 10 | Mister_PoXeR | 4 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC CSKA 2 | 2 | 3 |
| 2 | VFC Alliance 3 | 2 | 3 |
| 3 | VFC RHINOS | 2 | 3 |
| 4 | Heavy Rain fc | 2 | 2 |
| 5 | Tudors | 1 | 4 |
| 6 | VFC OLD LEGION | 1 | 3 |
| 7 | Supernova VFC | 1 | 2 |
| 8 | asssasassas | 1 | 2 |
| 9 | VFC Dynamo Stav | 1 | 2 |
| 10 | THE LAST DRAGON | 1 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | xAntoni15 | 2 | 6 |
| 2 | gilyovVV | 2 | 4 |
| 3 | Severinov | 2 | 4 |
| 4 | martititi2 | 2 | 3 |
| 5 | Crazy_maBoy | 2 | 3 |
| 6 | AVBru | 2 | 3 |
| 7 | djanik64rus | 2 | 3 |
| 8 | JokerNur | 2 | 3 |
| 9 | RasstaVaz | 2 | 3 |
| 10 | KuDeSnIKk | 2 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC FF 2 | 4 | 5 |
| 2 | VFC Lions | 3 | 3 |
| 3 | FIESTA | 2 | 4 |
| 4 | Tudors | 2 | 4 |
| 5 | USSR Legends | 2 | 4 |
| 6 | VFC OLD LEGION | 2 | 3 |
| 7 | FC FIFACenter | 2 | 2 |
| 8 | Ronin Warriors | 2 | 2 |
| 9 | VFC PTZ | 2 | 2 |
| 10 | FC Diesel | 2 | 2 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Doctor-Bes | 4 | 4 |
| 2 | xAntoni15 | 3 | 6 |
| 3 | Podonok_VRN | 3 | 5 |
| 4 | Bebkins | 3 | 4 |
| 5 | ProsTo_MuRo | 3 | 4 |
| 6 | KOKOCblBKPoBu | 3 | 4 |
| 7 | Dazai448 | 3 | 4 |
| 8 | KyKyPyZO_ | 3 | 3 |
| 9 | o1ezhkan | 3 | 3 |
| 10 | imperator170282 | 3 | 3 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC Alliance 3 — Fc Everest Кубок России (4 сезон) · #155529
| 296,56 |
| 2 |
Fc Everest — CFС Bootleggers ПФЛ "А". Чемпионат России (4 сезон) · #153801
| 153,61 |
| 3 |
VFC SHINNIK — Fc Everest ПФЛ. Чемпионат России (5 сезон) · #158741
| 150,45 |
| 4 |
Fc Everest — FIESTA ПФЛ B (1 сезон) · #136327
| 133,87 |
| 5 |
VFC Amkar — Fc Everest ЛФЛ. Чемпионат России (8 сезон) · #168783
| 120,21 |
| 6 |
VFC PFFez — Fc Everest ПФЛ B (1 сезон) · #136562
| 118,98 |
| 7 |
DeliriumTremens — Fc Everest ПФЛ B (1 сезон) · #136295
| 118,26 |
| 8 |
VFC FF 2 — Fc Everest ПФЛ B (1 сезон) · #136571
| 111,76 |
| 9 |
VFC Dynamo Stav — Fc Everest ПФЛ "А". Чемпионат России (4 сезон) · #153974
| 108,70 |
| 10 |
USSR Legends — Fc Everest ПФЛ. Чемпионат России (5 сезон) · #158717
| 103,90 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Alliance 3 | 150,53 | 3 |
| 2 | VFC FF 2 | 73,31 | 5 |
| 3 | VFC Lions | 68,70 | 3 |
| 4 | VFC PAKHTAKOR | 66,59 | 3 |
| 5 | FIESTA | 63,02 | 4 |
| 6 | USSR Legends | 56,35 | 4 |
| 7 | FC CSKA 2 | 54,02 | 3 |
| 8 | Tudors | 47,49 | 4 |
| 9 | VFC RHINOS | 39,02 | 3 |
| 10 | VFC OLD LEGION | 24,50 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | NikoTurk | 103 |
| 2 | ilmir93 | 71 |
| 3 | kostyan210792 | 62 |
| 4 | zekius37 | 59 |
| 5 | vlad_mik | 55 |
| 6 | rasssamaxa63 | 52 |
| 7 | Norelly1337 | 33 |
| 8 | Erlan883 | 32 |
| 9 | Amazing_Fix | 30 |
| 10 | sanek0108 | 29 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | NikoTurk | 23 | 103 |
| 2 | ilmir93 | 21 | 71 |
| 3 | zekius37 | 19 | 59 |
| 4 | vlad_mik | 15 | 55 |
| 5 | kostyan210792 | 14 | 62 |
| 6 | Norelly1337 | 12 | 33 |
| 7 | rasssamaxa63 | 11 | 52 |
| 8 | Erlan883 | 8 | 32 |
| 9 | sanek0108 | 8 | 29 |
| 10 | Vagner_Love1232 | 6 | 17 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.