Antonyeuphoria
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | VFC Zhanaozen | 2 |
| 2 | Atmosphere | 1 |
| 3 | ACF SDE Week | 1 |
| 4 | Gangsters | 1 |
| 5 | FC Preußen Münster | 1 |
| 6 | FC Crocs | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | zzus1984 | 2 |
| 2 | alishka_1986 | 2 |
| 3 | Dio_1984 | 2 |
| 4 | Bora__888 | 2 |
| 5 | a_sabyrzhan | 2 |
| 6 | Saks72 | 1 |
| 7 | Artem121314 | 1 |
| 8 | HusainAr | 1 |
| 9 | Golich4 | 1 |
| 10 | Miron10RUS | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Zhanaozen | 2 | 2 |
| 2 | ACF SDE Week | 1 | 1 |
| 3 | Gangsters | 1 | 1 |
| 4 | FC Preußen Münster | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | zzus1984 | 2 | 2 |
| 2 | alishka_1986 | 2 | 2 |
| 3 | Dio_1984 | 2 | 2 |
| 4 | Bora__888 | 2 | 2 |
| 5 | a_sabyrzhan | 2 | 2 |
| 6 | Saks72 | 1 | 1 |
| 7 | Artem121314 | 1 | 1 |
| 8 | HusainAr | 1 | 1 |
| 9 | Golich4 | 1 | 1 |
| 10 | Miron10RUS | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Atmosphere | 1 | 1 |
| 2 | FC Crocs | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | DjiGit_-_95 | 1 | 1 |
| 2 | ZhestoGUN | 1 | 1 |
| 3 | Akhilgov666 | 1 | 1 |
| 4 | AlexisPlatun | 1 | 1 |
| 5 | sawyouatt | 1 | 1 |
| 6 | Zepfir | 1 | 1 |
| 7 | maga455 | 1 | 1 |
| 8 | Imarkov67 | 1 | 1 |
| 9 | 9_Chieftain_9 | 1 | 1 |
| 10 | Mit1488 | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
LEFORTOVO TEAM — ACF SDE Week ПФЛ А (1 сезон) · #135572
| 133,84 |
| 2 |
FC Preußen Münster — LEFORTOVO TEAM ПФЛ А (1 сезон) · #135527
| 81,24 |
| 3 |
LEFORTOVO TEAM — Gangsters ПФЛ А (1 сезон) · #135619
| 71,88 |
| 4 |
LEFORTOVO TEAM — VFC Zhanaozen ПФЛ А (1 сезон) · #135652
| 35,96 |
| 5 |
LEFORTOVO TEAM — Atmosphere ПФЛ А (1 сезон) · #135685
| 34,39 |
| 6 |
VFC Zhanaozen — LEFORTOVO TEAM ПФЛ А (1 сезон) · #135842
| 27,27 |
| 7 |
FC Crocs — LEFORTOVO TEAM ПФЛ А (1 сезон) · #135641
| 25,11 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Ichnichtmich123 | 7 |
| 2 | AlexLV567 | 6 |
| 3 | karnelij | 6 |
| 4 | dima-koze- | 6 |
| 5 | zOXOTHUKz | 5 |
| 6 | Look201762 | 5 |
| 7 | zhdnv62 | 4 |
| 8 | grifon_rus | 3 |
| 9 | sanchess88 | 3 |
| 10 | Stranik2553 | 3 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Ichnichtmich123 | 5 | 7 |
| 2 | AlexLV567 | 5 | 6 |
| 3 | dima-koze- | 5 | 6 |
| 4 | karnelij | 4 | 6 |
| 5 | zOXOTHUKz | 3 | 5 |
| 6 | Look201762 | 3 | 5 |
| 7 | zhdnv62 | 3 | 4 |
| 8 | sanchess88 | 3 | 3 |
| 9 | Stranik2553 | 3 | 3 |
| 10 | alenl14 | 2 | 3 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.