angryTrishka
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | VFC Legion Sport | 2 |
| 2 | RED SCORPIONS | 1 |
| 3 | All over the world | 1 |
| 4 | AC Gramm | 1 |
| 5 | FC DREAMER | 1 |
| 6 | URFIN DJUS | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Jon__Beck | 2 |
| 2 | ROnALD1nhO1 | 2 |
| 3 | Troublemaker1924 | 2 |
| 4 | dominato4kamove | 2 |
| 5 | AlexKroos7 | 2 |
| 6 | kazanov99 | 2 |
| 7 | WerWolfWF | 2 |
| 8 | Phantomka11Jr | 2 |
| 9 | bantuan | 1 |
| 10 | LSGosha | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | FC DREAMER | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | LSGosha | 1 | 1 |
| 2 | sych82 | 1 | 1 |
| 3 | GunnersBLR | 1 | 1 |
| 4 | BandaBanda_ | 1 | 1 |
| 5 | AIDARON116 | 1 | 1 |
| 6 | djokerarkhem | 1 | 1 |
| 7 | macgrak | 1 | 1 |
| 8 | POX_Ven4ik | 1 | 1 |
| 9 | Jaromir06 | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Legion Sport | 2 | 2 |
| 2 | All over the world | 1 | 1 |
| 3 | AC Gramm | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon__Beck | 2 | 2 |
| 2 | ROnALD1nhO1 | 2 | 2 |
| 3 | Troublemaker1924 | 2 | 2 |
| 4 | dominato4kamove | 2 | 2 |
| 5 | AlexKroos7 | 2 | 2 |
| 6 | kazanov99 | 2 | 2 |
| 7 | WerWolfWF | 2 | 2 |
| 8 | Phantomka11Jr | 2 | 2 |
| 9 | DemichValeriy | 1 | 1 |
| 10 | Makson926 | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
PFC ZENIT — FC DREAMER ПФЛ-А (18 сезон) · #408233
| 41,76 |
| 2 |
RED SCORPIONS — PFC ZENIT ПФЛ-А (18 сезон) · #408167
| 36,81 |
| 3 |
PFC ZENIT — All over the world ПФЛ-А (18 сезон) · #408140
| 30,38 |
| 4 |
PFC ZENIT — AC Gramm ПФЛ-А (18 сезон) · #408175
| 24,00 |
| 5 |
VFC Legion Sport — PFC ZENIT ПФЛ-А (18 сезон) · #408309
| 14,49 |
| 6 |
URFIN DJUS — PFC ZENIT ПФЛ-А (18 сезон) · #408242
| 0,41 |
| 7 |
PFC ZENIT — VFC Legion Sport ПФЛ-А (18 сезон) · #408189
| -1,91 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Totale-Duble | 7 |
| 2 | ArtemG71 | 7 |
| 3 | BlascoRUS | 7 |
| 4 | Selyaking | 7 |
| 5 | FblRblCH | 7 |
| 6 | skywax | 6 |
| 7 | frolov1977 | 5 |
| 8 | iSvens | 5 |
| 9 | MrTiM777736 | 5 |
| 10 | Kalyanich | 4 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Totale-Duble | 1 | 7 |
| 2 | ArtemG71 | 1 | 7 |
| 3 | BlascoRUS | 1 | 7 |
| 4 | Selyaking | 1 | 7 |
| 5 | FblRblCH | 1 | 7 |
| 6 | skywax | 1 | 6 |
| 7 | frolov1977 | 1 | 5 |
| 8 | iSvens | 1 | 5 |
| 9 | MrTiM777736 | 1 | 5 |
| 10 | Privozilla | 1 | 3 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.