Instant1992
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Legion Russia | 3 |
| 2 | Sparta Moskva | 1 |
| 3 | KubanEURO | 1 |
| 4 | Siberian Bears | 1 |
| 5 | Primo Victoria | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Titan_Rus_Game | 3 |
| 2 | Zenit-Karel | 3 |
| 3 | cadextcp77 | 3 |
| 4 | KaRma_Pol1cee | 3 |
| 5 | dam1x37 | 3 |
| 6 | Luganchanin_1996 | 3 |
| 7 | VLUPIDOLIN47 | 2 |
| 8 | Jontton_2 | 2 |
| 9 | Together_maths2 | 1 |
| 10 | SergusLoko | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KubanEURO | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | zeinin | 1 | 1 |
| 2 | GoldenAlexFox | 1 | 1 |
| 3 | ZloyBulbazavr | 1 | 1 |
| 4 | vladimir7895 | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Legion Russia | 3 | 3 |
| 2 | Sparta Moskva | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Titan_Rus_Game | 3 | 3 |
| 2 | Zenit-Karel | 3 | 3 |
| 3 | cadextcp77 | 3 | 3 |
| 4 | KaRma_Pol1cee | 3 | 3 |
| 5 | dam1x37 | 3 | 3 |
| 6 | Luganchanin_1996 | 3 | 3 |
| 7 | VLUPIDOLIN47 | 2 | 2 |
| 8 | Jontton_2 | 2 | 2 |
| 9 | ShadowGuy66 | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
VFC Sporting — Primo Victoria ФНЛ CISPL 8 · #119445
| 0,00 |
| 2 |
VFC Sporting — KubanEURO ФНЛ CISPL 8 · #119455
| 0,00 |
| 3 |
VFC Sporting — Legion Russia ФНЛ CISPL 8 · #119465
| 0,00 |
| 4 |
Siberian Bears — VFC Sporting ФНЛ CISPL 8 · #119479
| 0,00 |
| 5 |
Sparta Moskva — VFC Sporting ФНЛ CISPL 8 · #119493
| 0,00 |
| 6 |
Legion Russia — VFC Sporting Кубок CISPL 8 · #119713
| 0,00 |
| 7 |
VFC Sporting — Legion Russia Кубок CISPL 8 · #119714
| 0,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Legion Russia | 0,00 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Husty13rusbeta | 7 |
| 2 | SG_ElShaarawY_ | 7 |
| 3 | MAKS1MQA64RUS | 7 |
| 4 | VOVAN13RUS | 5 |
| 5 | iMeXx_92 | 5 |
| 6 | Rus_Sakaev | 4 |
| 7 | xGreenDay221 | 4 |
| 8 | HoldemSPb | 3 |
| 9 | Nikola_Aksentevv | 2 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Husty13rusbeta | 1 | 7 |
| 2 | SG_ElShaarawY_ | 1 | 7 |
| 3 | MAKS1MQA64RUS | 1 | 7 |
| 4 | VOVAN13RUS | 1 | 5 |
| 5 | iMeXx_92 | 1 | 5 |
| 6 | Rus_Sakaev | 1 | 4 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.