Lucuy23
Статистика с восстановленной историей
Турнирные итоги учтены и там, где отдельные протоколы не сохранились. Для каждого турнира выбран один наиболее полный набор: он не складывается с совпадающими матчами. «—» означает, что показатель неизвестен.
| Турнир | Игры | Голы | ГП | Оценка | XP | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% | Источник | Сохранилось протоколов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ (26 Сезон) | 4 | 0 | 1 | 6,23 | 326 | -0,90 | 2 | 5 | 53,83 | 15 | Матчи · #68042 | 4 |
| Кубок ЛФЛ (25 СЕЗОН) | 5 | 9 | 4 | 8,22 | 1 095,45 | 0,50 | 13 | 9 | 75 | 29 | Архив · #68042 | 0 |
Источники и достоверность каждого показателя на этой странице
Источник отдельного числа также указан в его подсказке. Если показатель взят из другого источника с тем же подтверждённым охватом, здесь указан этот источник. Неизвестные показатели не заменяются нулями.
ФНЛ (26 Сезон)
| Показатель | Значение | Источник и достоверность |
|---|---|---|
| Игры | 4 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042 |
| Голы | 0 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042 |
| ГП | 1 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042 |
| Оценка | 6,23 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042. Рассчитано из: rating |
| XP | 326 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042 |
| РЕА | -0,90 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID. Рассчитано из: goals, goals_expected |
| СЗМ | 2 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID. Рассчитано из: ipasses, pregoal_passes |
| ЗД | 5 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| П% | 53,83 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042. Рассчитано из: completedpasses, allpasses |
| ВД% | 15 | Источник: match_detail. Подтверждено сохранившимися протоколами. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID. Рассчитано из: duels_air_win, duels_air |
Кубок ЛФЛ (25 СЕЗОН)
| Показатель | Значение | Источник и достоверность |
|---|---|---|
| Игры | 5 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| Голы | 9 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| ГП | 4 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| Оценка | 8,22 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID. Рассчитано из: rating. Средняя оценка имеет точность архивного источника |
| XP | 1 095,45 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| РЕА | 0,50 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| СЗМ | 13 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| ЗД | 9 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| П% | 75 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
| ВД% | 29 | Источник: archive_csv18. Итог источника; отдельные протоколы могут отсутствовать. Исходные ID игрока: 68042. Соответствие исходному историческому ID |
РЕА — голы минус xG; СЗМ — важные и предголевые передачи; ЗД — успешные отборы, перехваты, блоки и успешные подкаты. * — сохранилась только часть записей этого показателя. Общие проценты выводятся только при полном известном охвате исходных количеств. Средние оценки из архивных итогов имеют точность источника. Оценка Excel data рассчитана по исходным матчевым наблюдениям. Такие строки доступны ниже; число сохранившихся протоколов относится к отдельным официальным записям в локальной базе.