ArsTTN
- Role:
- Нападающий
- Position:
- Правый форвард
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-6 of 6 results.
| Tournament | XP | G | R | Save | Dry. M | PM | SP + | SP- | SC | SW | OP | %S | ОтxG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / ПФЛ (27 Сезон) | 2373.89 | 9 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Russian League / Last Dance 2026 | 0.00 | 5 | 7.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Премьер-Лига (26 Сезон) | 2566.00 | 13 | 6.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / ФНЛ (26 Сезон) | 979.00 | 11 | 6.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 11.00 | 1 | 5.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / ПФЛ (25 СЕЗОН) | 2601.03 | 23 | 7.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
clubs:tournament:1301clubs:tournament:1288clubs:tournament:1264clubs:tournament:1265clubs:tournament:1275clubs:tournament:1239