Sergeystar1994
- Role:
- Крайний защитник
- Position:
- Левый защитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-7 of 7 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / Кубок России (27 сезон) | 310.58 | 8.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 80% | 79% |
| Russian League / ФНЛ (27 Сезон) | 1833.86 | 6.96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 79% | 79% |
| Russian League / Last Dance 2026 | 0.00 | 7.02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0.0% | — |
| Russian League / ПФЛ (26 сезон) | 2550.00 | 7.29 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 89 | 76% | 59% |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 255.00 | 8.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 79% | 75% |
| Russian League / ЛФЛ (25 сезон) | 1289.26 | 7.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 66 | 86% | 50% |
| Russian League / Кубок ЛФЛ (25 СЕЗОН) | 830.67 | 8.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 38 | 80% | 43% |
clubs:tournament:1305clubs:tournament:1300clubs:tournament:1288clubs:tournament:1266clubs:tournament:1275clubs:tournament:1240clubs:tournament:1251