ZamotayZ
- Role:
- Центральный защитник
- Position:
- Правый центральный защитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-13 of 13 results.
| Tournament | XP | G | R | G | OG | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / ПФЛ (27 Сезон) | 1123.35 | 7 | 7.36 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| Last Dance 2026 | 0.00 | 10 | 7.13 | 0 | 0.00 | — | — |
| ФНЛ (26 Сезон) | 1944.00 | 12 | 7.23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| ПФЛ (26 сезон) | 116.00 | 3 | 7.03 | 0 | 0.00 | — | — |
| ФНЛ (25 СЕЗОН) | 6469.35 | 33 | 7.19 | 0 | 0.00 | 1 | 2 |
| ПФЛ (24 сезон) | 1577.67 | 26 | 6.96 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| ПФЛ-Б (22 сезон) | 489.43 | 21 | 6.85 | 0 | — | — | — |
| Кубок России (22 сезон) | 3.09 | 1 | 7.00 | 0 | — | — | — |
| ЛФЛ (23 сезон) | 1249.86 | 36 | 6.91 | 0 | — | — | — |
| Кубок России (23 сезон) | 79.30 | 2 | 6.70 | 0 | — | — | — |
| Last Dance 2025 | 319.80 | 12 | 7.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кубок России (24 сезон) | 138.57 | 2 | 7.30 | 0 | — | — | — |
| Кубок России (25 сезон) | 77.69 | 1 | 7.60 | 0 | — | — | — |
clubs:tournament:1301clubs:tournament:1288clubs:tournament:1265clubs:tournament:1266clubs:tournament:1238clubs:tournament:1217clubs:tournament:1141clubs:tournament:1146clubs:tournament:1171clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186clubs:tournament:1221clubs:tournament:1243