vegaaaaaaaaaaaaa
- Role:
- Латераль
- Position:
- Левый полузащитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-15 of 15 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / ФНЛ (27 Сезон) | 1288.39 | 7.06 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 11 | 62% | 32% |
| Russian League / Last Dance 2026 | 0.00 | 7.19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 23 | 0.0% | — |
| Russian League / ФНЛ (26 Сезон) | 3465.00 | 6.88 | 28 | 2 | 1 | 3 | -0.70 | 17 | 64 | 69% | 45% |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 86.00 | 7.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 66% | 50% |
| Russian League / ФНЛ (25 СЕЗОН) | 4343.62 | 7.06 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0.70 | 7 | 101 | 70% | 52% |
| Russian League / Russian Cup (season 21) | 402.09 | 7.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 78% | 40% |
| Russian League / PFL-B (season 21) | 2088.02 | 7.09 | 27 | 0 | 3 | 3 | -2.80 | 45 | 93 | 72% | 54% |
| Russian League / ПФЛ-А (22 Сезон) | 2341.21 | 7.58 | 26 | 0 | 8 | 8 | -2.60 | 52 | 80 | 73% | 53% |
| Russian League / Кубок России (22 сезон) | 295.06 | 7.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 5 | 6 | 67% | 33% |
| Russian League / ФНЛ (23 сезон) | 2498.82 | 7.16 | 28 | 3 | 3 | 6 | -1.40 | 26 | 56 | 71% | 51% |
| Russian League / Кубок России (23 сезон) | 40.92 | 6.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 74% | 75% |
| Russian League / Last Dance 2025 | 143.30 | 6.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.0% | — |
| Russian League / ФНЛ (24 сезон) | 6599.04 | 7.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | 0 | 91 | 88% | 58% |
| Russian League / Кубок России (24 сезон) | 707.56 | 7.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 86% | 61% |
| Russian League / Кубок России (25 сезон) | 94.63 | 7.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 56% | 40% |
clubs:tournament:1300clubs:tournament:1288clubs:tournament:1265clubs:tournament:1275clubs:tournament:1238clubs:tournament:1121clubs:tournament:1118clubs:tournament:1140clubs:tournament:1146clubs:tournament:1168clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186clubs:tournament:1216clubs:tournament:1221clubs:tournament:1243