DanYa6699
- Role:
- Центральный защитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-14 of 14 results.
| Tournament | XP | G | R | Save | Dry. M | PM | SP + | SP- | SC | SW | OP | %S | ОтxG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / ФНЛ (26 Сезон) | 5945.00 | 28 | 7.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 240.00 | 3 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / ФНЛ (25 СЕЗОН) | 3186.10 | 17 | 6.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Russian Cup (season 21) | 147.71 | 2 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / PFL-B (season 21) | 1692.27 | 27 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / LastDance 2024 | 856.26 | 12 | 7.02 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Russian League / Russian Cup (season 20) | 135.49 | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Russian League / PFL-B (season 20) | 2198.22 | 30 | 7.31 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Russian League / ПФЛ-А (22 Сезон) | 1314.02 | 23 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Кубок России (22 сезон) | 71.64 | 1 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / ПФЛ (23 сезон) | 1607.60 | 27 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / ЛФЛ (23 сезон) | 0.00 | 1 | 5.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Кубок России (23 сезон) | 126.75 | 2 | 7.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian League / Last Dance 2025 | 649.50 | 12 | 7.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
clubs:tournament:1265clubs:tournament:1275clubs:tournament:1238clubs:tournament:1121clubs:tournament:1118clubs:tournament:1097clubs:tournament:1088clubs:tournament:1083clubs:tournament:1140clubs:tournament:1146clubs:tournament:1170clubs:tournament:1171clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186