Darth_Nass
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-15 of 15 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / Премьер-Лига (27 Сезон) | 2250.83 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | 80% | 59% |
| Russian League / Last Dance 2026 | 0.00 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 42 | 0.0% | — |
| Russian League / ФНЛ (26 Сезон) | 5157.00 | 5.85 | 28 | — | — | — | — | — | — | 80% | — |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 70.00 | 5.50 | 1 | — | — | — | — | — | — | 86% | — |
| Russian League / ФНЛ (25 СЕЗОН) | 789.31 | 7.43 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 21 | 89% | 35% |
| Russian League / ПФЛ (24 сезон) | 1416.50 | 7.39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 56 | 90% | 46% |
| Russian League / Russian Cup (season 20) | 25.47 | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 77% | 100% |
| Russian League / FNL (season 20) | 1409.06 | 6.34 | 16 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 3 | 36 | 87% | 67% |
| Russian League / Russian Cup (season 19) | 21.84 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 100% | — |
| Russian League / PFL-B (season 19) | 1329.87 | 6.52 | 26 | 0 | 1 | 1 | -0.10 | 11 | 53 | 94% | 25% |
| Russian League / Russian Cup (season 18) | 290.28 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100% | — |
| Russian League / PFL-A Cup (season 18) | 593.88 | 7.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 96% | 80% |
| Russian League / PFL-A (season 18) | 1677.02 | 6.52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 75 | 93% | 45% |
| Russian League / Кубок России (24 сезон) | 168.77 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 85% | 50% |
| Russian League / Кубок России (25 сезон) | 0.00 | 6.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | — |
clubs:tournament:1299clubs:tournament:1288clubs:tournament:1265clubs:tournament:1275clubs:tournament:1238clubs:tournament:1217clubs:tournament:1088clubs:tournament:1081clubs:tournament:1066clubs:tournament:1062clubs:tournament:1044clubs:tournament:1039clubs:tournament:1032clubs:tournament:1221clubs:tournament:1243