nahnah9292
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-17 of 17 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / ФНЛ (27 Сезон) | 664.40 | 1.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 1 | 0 | 75% | 50% |
| Russian League / ФНЛ (26 Сезон) | 6517.00 | 7.22 | 29 | 20 | 9 | 29 | -1.60 | 28 | 26 | 81% | 40% |
| Russian League / Кубок России (26 СЕЗОН) | 28.00 | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.80 | 0 | 3 | 71% | 38% |
| Russian League / ПФЛ (25 СЕЗОН) | 3064.53 | 6.72 | 29 | 12 | 2 | 14 | -12.30 | 24 | 29 | 80% | 30% |
| Russian League / ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) | 235.09 | 6.20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.30 | 1 | 3 | 68% | 15% |
| Russian League / ЛФЛ (24 сезон) | 1744.80 | 8.91 | 8 | 14 | 8 | 22 | 2.90 | 16 | 12 | 79% | 41% |
| Russian League / ПФЛ-Б (22 сезон) | 1251.42 | 7.96 | 11 | 11 | 6 | 17 | -2.10 | 11 | 11 | 77% | 46% |
| Russian League / Russian Cup (season 21) | 93.10 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 0 | 2 | 85% | 60% |
| Russian League / PFL-B (season 21) | 1389.94 | 7.24 | 17 | 8 | 3 | 11 | -1.10 | 17 | 43 | 78% | 45% |
| Russian League / LastDance 2024 | 1678.50 | 7.58 | 12 | 17 | 2 | 19 | 17.00 | 0 | 15 | 0.0% | — |
| Russian League / PFL-B (season 20) | 1640.41 | 7.09 | 23 | 16 | 7 | 23 | -4.60 | 17 | 22 | 84% | 53% |
| Russian League / ПФЛ (23 сезон) | 2412.93 | 8.09 | 28 | 32 | 5 | 37 | -3.60 | 22 | 29 | 78% | 51% |
| Russian League / Кубок России (23 сезон) | 270.63 | 7.70 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.40 | 5 | 6 | 72% | 59% |
| Russian League / Last Dance 2025 | 291.40 | 7.01 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 7 | 0.0% | — |
| Russian League / ФНЛ (24 сезон) | 4393.65 | 6.91 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.60 | 28 | 35 | 63% | 46% |
| Russian League / Кубок России (24 сезон) | 129.03 | 7.15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.80 | 4 | 2 | 68% | 14% |
| Russian League / Кубок России (25 сезон) | 231.60 | 6.83 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 5 | 68% | 47% |
clubs:tournament:1300clubs:tournament:1265clubs:tournament:1275clubs:tournament:1239clubs:tournament:1235clubs:tournament:1218clubs:tournament:1141clubs:tournament:1121clubs:tournament:1118clubs:tournament:1097clubs:tournament:1083clubs:tournament:1170clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186clubs:tournament:1216clubs:tournament:1221clubs:tournament:1243