a-barinov10
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-25 of 26 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / Премьер-Лига (26 Сезон) | 6207.00 | 7.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 73 | 67% | 76% |
| Кубок России (26 СЕЗОН) | 237.00 | 7.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 79% | 75% |
| ФНЛ (25 СЕЗОН) | 5925.48 | 7.32 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 10 | 147 | 76% | 58% |
| ФНЛ (22 сезон) | 4268.32 | 6.70 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 10 | 123 | 72% | 65% |
| Russian League / Russian Cup (season 21) | 384.24 | 7.15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 10 | 56% | 100% |
| Russian League / PFL-B (season 21) | 1685.65 | 6.87 | 31 | 1 | 4 | 5 | -0.10 | 10 | 96 | 71% | 73% |
| Russian League / FNL (season 20) | 2642.48 | 6.69 | 28 | 0 | 1 | 1 | -0.70 | 10 | 78 | 80% | 64% |
| Russian League / Russian Cup (season 19) | 93.90 | 6.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 88% | 60% |
| Russian League / FNL (season 19) | 4416.76 | 6.59 | 33 | 2 | 3 | 5 | -2.50 | 22 | 92 | 78% | 57% |
| Russian League / Russian Cup (season 18) | 86.40 | 6.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 69% | 29% |
| Russian League / PFL-A Cup (season 18) | 212.79 | 7.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 79% | 75% |
| Russian League / PFL-A (season 18) | 2138.08 | 7.14 | 27 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 35 | 85 | 74% | 68% |
| Russian League / PS5 Premier League (Season 17) | 1663.09 | 6.77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 30 | 77% | 61% |
| Russian League / PS4 League (Season 16) | 1924.89 | 7.13 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 16 | 27 | 76% | 39% |
| Russian League / Premier League Cup (Season 15) | 432.50 | 7.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.50 | 3 | 1 | 79% | 0.0% |
| Russian League / Premier League Season 15 - FIFA23 PS4 | 7687.67 | 7.02 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1.30 | 6 | 123 | 79% | 68% |
| Russian League / PFL Cup (Season 14) | 87.95 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 82% | — |
| Russian League / ПФЛ (14 сезон) | 1189.97 | 6.66 | 24 | 0 | 0 | 0 | -1.10 | 0 | 73 | 86% | — |
| Russian League / LFL. | 908.05 | 6.66 | 19 | 2 | 0 | 2 | -1.50 | 0 | 52 | 82% | — |
| Кубок России (22 сезон) | 121.28 | 6.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 73% | 36% |
| ФНЛ (23 сезон) | 4000.35 | 6.67 | 26 | 1 | 3 | 4 | -1.70 | 17 | 104 | 64% | 49% |
| Кубок России (23 сезон) | 34.50 | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 56% | 50% |
| Last Dance 2025 | 502.15 | 7.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 56 | 0.0% | — |
| ФНЛ (24 сезон) | 3829.68 | 6.82 | 29 | 0 | 3 | 3 | -0.10 | 9 | 131 | 62% | 58% |
| Кубок России (24 сезон) | 124.06 | 6.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0 | 9 | 45% | 80% |
clubs:tournament:1264clubs:tournament:1275clubs:tournament:1238clubs:tournament:1139clubs:tournament:1121clubs:tournament:1118clubs:tournament:1081clubs:tournament:1066clubs:tournament:1059clubs:tournament:1044clubs:tournament:1039clubs:tournament:1032clubs:tournament:991clubs:tournament:975clubs:tournament:972clubs:tournament:949clubs:tournament:935clubs:tournament:931clubs:tournament:901clubs:tournament:1146clubs:tournament:1168clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186clubs:tournament:1216clubs:tournament:1221