Dr_Jweed
- Role:
- Нападающий
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 26-30 of 30 results.
| Tournament | XP | G | R | Viol. on | D | D- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / LFL. | 1808.82 | 28 | 7.74 | 8 | 0 | 0 |
| Russian League / Кубок России (22 сезон) | 106.79 | 1 | 6.90 | — | — | — |
| Russian League / ФНЛ (23 сезон) | 3523.03 | 18 | 7.63 | — | — | — |
| Russian League / Кубок России (23 сезон) | 11.75 | 1 | 6.50 | — | — | — |
| Russian League / Last Dance 2025 | 160.20 | 3 | 7.70 | — | — | — |
clubs:tournament:840clubs:tournament:1146clubs:tournament:1168clubs:tournament:1177clubs:tournament:1186