sn1pguy
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-9 of 9 results.
| Match | POS. | Tournament | XP | R | G | Ass. | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финляндия - Италия (2:2) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 59.27 | 6.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 82% | — |
| Финляндия - Англия (3:1) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 116.46 | 7.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 89% | — |
| Англия - Финляндия (0:1) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 45.11 | 6.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 85% | — |
| Финляндия - Сирия (3:0) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 323.18 | 8.60 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 80% | — |
| Сирия - Финляндия (3:1) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 169.95 | 7.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 87% | — |
| Финляндия - Италия (2:1) | RM | International competition / WORLD CUP 2021 | 309.94 | 7.80 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 79% | — |
| Италия - Финляндия (2:0) | RM | International competition / WORLD CUP 2021 | 295.47 | 7.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 88% | — |
| США - Финляндия (2:2) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 75.76 | 6.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 68% | — |
| Финляндия - США (5:1) | LS | International competition / WORLD CUP 2021 | 228.13 | 7.90 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 77% | — |
252525162515229622482279223122642216