Bahoz_The_Best
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-11 of 11 results.
| Match | POS. | Tournament | XP | G | R | Viol. on | D | D- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туркменистан - Курдистан (1:2) | GK | International competition / AFRO/ASIA CUP 2021 | 17.97 | 1 | 5.10 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Туркменистан (2:1) | GK | International competition / AFRO/ASIA CUP 2021 | 59.15 | 1 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Иордания (2:2) | GK | International competition / AFRO/ASIA CUP 2021 | 154.19 | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Италия (0:1) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 120.64 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Италия - Курдистан (0:0) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 1165.12 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Германия - Курдистан (0:3) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 591.04 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Германия (0:0) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 1088.32 | 1 | 7.80 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Марокко (0:3) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 91.98 | 1 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
| Марокко - Курдистан (0:0) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 408.16 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| Курдистан - Египет (2:0) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 653.20 | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0 |
| Египет - Курдистан (0:1) | GK | International competition / WORLD CUP 2021 | 789.47 | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 0 |
29752974283725182517191118631896184818801832