andru5575
- Role:
- Крайний защитник
- Position:
- Правый защитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-6 of 6 results.
| Match | POS. | Tournament | XP | R | G | Ass. | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC UFA - FC CSKA 2 (0:1) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 37.08 | 7.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 70% | — |
| VFC UFA - GazMeat (1:3) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 195.22 | 8.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 45% | — |
| VFC UFA - CFC Fortnite (1:4) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 58.91 | 7.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 69% | — |
| VFC UFA - VFC Dynamo Stav (0:3) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 21.55 | 7.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 55% | — |
| FIESTA - VFC UFA (3:0) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 83.66 | 7.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 71% | — |
| VFC Alliance 3 - VFC UFA (1:2) | RB | Russian League / ПФЛ-А (4 сезон) | 134.87 | 8.80 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 58% | — |
153727153718153709153700153691153682