andrey164ru
- Role:
- Фланговый атакующий
- Position:
- Левый атакующий полузащитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-7 of 7 results.
| Match | POS. | Tournament | XP | R | G | Ass. | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Moskva - KubanEURO (2:1) | LAM | FNL CISPL 8 | 0.00 | 6.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | — |
| Sparta Moskva - FC White Hawks (2:3) | LAM | FNL CISPL 8 | 0.00 | 6.70 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0% | — |
| Ukraine - Sparta Moskva (3:0) | LAM | FNL CISPL 8 | 0.00 | 5.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0% | — |
| Here And Now - Sparta Moskva (5:1) | LAM | FNL CISPL 8 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0% | — |
| Sparta Moskva - FC Vaynah (2:0) | LAM | FNL CISPL 8 | 0.00 | 7.30 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0% | — |
| Primo Victoria - Sparta Moskva (1:2) | LAM | Cup CISPL 8 | 0.00 | 6.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0% | — |
| Sparta Moskva - Primo Victoria (2:2) | LAM | Cup CISPL 8 | 0.00 | 6.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0% | — |
119483119463119451119437119540119703119704