Larsen-N7
- Role:
- Оборонительный полузащитник
- Position:
- Центральный опорный полузащитник
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 1-6 of 6 results.
| Match | POS. | Tournament | XP | G | R | Ass. | P+ | UCP | PP | Imp. P | P- | C+ | C- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FortaleZa - Valiant Souls (2:0) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vaynah - Valiant Souls (2:3) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine - Valiant Souls (1:1) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynasty Roses - Valiant Souls (1:1) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparta Moskva - Valiant Souls (1:3) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justice2 - Valiant Souls (1:0) | CDM | FNL CISPL 7 | 0.00 | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106574106538106556106502106520106484