Totti009
- Общая сводка
- Shoots
- Passes
- Moving
- The selection of the ball
- Choice of position
- Hold the ball
- Other
- Goalie
Displaying 26-32 of 32 results.
| Tournament | XP | R | G | G | Ass. | Г+ГП | РЕА | СЗМ | ЗД | П% | ВД% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian League / Кубок России (22 сезон) | 423.39 | 8.03 | 3 | 1 | 1 | 2 | -0.20 | 3 | 19 | 86% | 50% |
| Russian League / ФНЛ (23 сезон) | 2542.99 | 7.39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1.70 | 15 | 52 | 85% | 53% |
| Russian League / ПФЛ (23 сезон) | 666.94 | 7.78 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 17 | 31 | 74% | 57% |
| Russian League / Last Dance 2025 | 129.00 | 10.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.0% | — |
| Russian League / ФНЛ (24 сезон) | 8549.08 | 7.94 | 29 | 1 | 11 | 12 | -0.90 | 48 | 124 | 87% | 49% |
| Russian League / Кубок России (24 сезон) | 62.84 | 7.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.70 | 2 | 3 | 86% | 50% |
| Russian League / Кубок России (25 сезон) | 70.55 | 7.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 0 | 6 | 91% | 0.0% |
clubs:tournament:1146clubs:tournament:1168clubs:tournament:1170clubs:tournament:1186clubs:tournament:1216clubs:tournament:1221clubs:tournament:1243