Podolll
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Confession | 5 |
| 2 | Ponedelnik | 5 |
| 3 | All over the world | 4 |
| 4 | Dynamite Gaming | 4 |
| 5 | Darkside eSports | 4 |
| 6 | Darkside eSports Academy | 4 |
| 7 | ARMATURA | 4 |
| 8 | ComeBack eSp | 3 |
| 9 | Krasnodar eSports | 3 |
| 10 | AC Gramm | 3 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | KolyanLahm | 9 |
| 2 | Meschog | 7 |
| 3 | LS_Leonardo | 7 |
| 4 | Alex_Zhel_7 | 6 |
| 5 | Rezachello1995 | 6 |
| 6 | JAHMAST3R | 6 |
| 7 | mihal671 | 5 |
| 8 | Arti29 | 5 |
| 9 | DeS-Volyna | 5 |
| 10 | EYES_Castellinho | 5 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMATURA | 3 | 4 |
| 2 | AC Gramm | 3 | 3 |
| 3 | VFC TROY | 2 | 2 |
| 4 | VFC Cosmos | 2 | 2 |
| 5 | ALCOFIFERS | 2 | 2 |
| 6 | PFC ZENIT | 2 | 2 |
| 7 | Los Vecinos | 2 | 2 |
| 8 | Element | 2 | 2 |
| 9 | Black Jackaass | 2 | 2 |
| 10 | ARMRUS | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | HANNIBAL91LEKTER | 4 | 4 |
| 2 | mihal671 | 3 | 5 |
| 3 | GAGA41_GG | 3 | 4 |
| 4 | MNML3M_ | 3 | 4 |
| 5 | Bodryj | 3 | 4 |
| 6 | hodak228 | 3 | 4 |
| 7 | Canserdoctor | 3 | 4 |
| 8 | Maksimus2403 | 3 | 3 |
| 9 | paris_1304 | 3 | 3 |
| 10 | CashisofficiaI | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Confession | 5 | 5 |
| 2 | Ponedelnik | 5 | 5 |
| 3 | Darkside eSports | 4 | 4 |
| 4 | Darkside eSports Academy | 4 | 4 |
| 5 | All over the world | 3 | 4 |
| 6 | Dynamite Gaming | 3 | 4 |
| 7 | ComeBack eSp | 3 | 3 |
| 8 | Krasnodar eSports | 3 | 3 |
| 9 | RAMPAGE eSport | 3 | 3 |
| 10 | Nemesis | 3 | 3 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | KolyanLahm | 9 | 9 |
| 2 | Meschog | 7 | 7 |
| 3 | LS_Leonardo | 7 | 7 |
| 4 | Rezachello1995 | 6 | 6 |
| 5 | Alex_Zhel_7 | 5 | 6 |
| 6 | Arti29 | 5 | 5 |
| 7 | DeS-Volyna | 5 | 5 |
| 8 | EYES_Castellinho | 5 | 5 |
| 9 | DeS-Tasted_ | 5 | 5 |
| 10 | KRS_Lucker | 5 | 5 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
All over the world — DRAL GAMING Премьер-Лига (26 Сезон) · #431429
| 574,00 |
| 2 |
VFC Sabotage — VFС KAMAZ ФНЛ (20 сезон) · #414018
| 398,10 |
| 3 |
Confession — ACADEMY X Премьер-лига (21 сезон) · #418412
| 357,43 |
| 4 |
All over the world — CHARISMA Премьер-Лига (26 Сезон) · #431535
| 335,00 |
| 5 |
Ponedelnik — All over the world Премьер-Лига (26 Сезон) · #431401
| 290,00 |
| 6 |
Ponedelnik — ACADEMY X Премьер-лига (21 сезон) · #418424
| 286,08 |
| 7 |
VFС KAMAZ — VFC Bastion ПФЛ-А (19 Сезон) · #412246
| 280,91 |
| 8 |
VFC SUNRISE — All over the world Премьер-Лига (26 Сезон) · #431450
| 271,00 |
| 9 |
VFС KAMAZ — Element ФНЛ (20 сезон) · #414122
| 254,94 |
| 10 |
FFC TEAM — VFС KAMAZ ФНЛ (20 сезон) · #414010
| 252,20 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponedelnik | 236,36 | 3 |
| 2 | ARMATURA | 138,08 | 4 |
| 3 | FFC TEAM | 128,18 | 3 |
| 4 | AC Gramm | 115,58 | 3 |
| 5 | RAMPAGE eSport | 110,54 | 3 |
| 6 | Darkside eSports Academy | 101,74 | 4 |
| 7 | ComeBack eSp | 96,89 | 3 |
| 8 | Dynamite Gaming | 87,48 | 4 |
| 9 | Confession | 85,23 | 5 |
| 10 | All over the world | 42,55 | 4 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Taimnnuar | 64 |
| 2 | BlascoRUS | 63 |
| 3 | irek_m_kmz | 58 |
| 4 | Fanat91 | 57 |
| 5 | Sevladius | 53 |
| 6 | SUN-AmiGo-ReN | 48 |
| 7 | ALEKS025 | 46 |
| 8 | romze123321 | 42 |
| 9 | SUN-PlayPay | 38 |
| 10 | kemonitoo | 32 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | BlascoRUS | 27 | 63 |
| 2 | Taimnnuar | 26 | 64 |
| 3 | irek_m_kmz | 26 | 58 |
| 4 | Sevladius | 24 | 53 |
| 5 | Fanat91 | 23 | 57 |
| 6 | SUN-AmiGo-ReN | 23 | 48 |
| 7 | SUN-PlayPay | 22 | 38 |
| 8 | AdamG67-_- | 20 | 32 |
| 9 | ALEKS025 | 18 | 46 |
| 10 | romze123321 | 12 | 42 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.