Tox1cPadla4737
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Kobra Clan eSports | 5 |
| 2 | VFC Cosmos | 4 |
| 3 | Ponedelnik | 4 |
| 4 | DRAL GAMING | 4 |
| 5 | Krasnodar eSports | 3 |
| 6 | Dynamo Bryansk | 3 |
| 7 | VFC Walkers | 3 |
| 8 | Uraletc | 3 |
| 9 | PFC ZENIT | 3 |
| 10 | FC DYSHNO | 3 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Totti009 | 5 |
| 2 | AndresRU | 5 |
| 3 | sawok14 | 5 |
| 4 | Frol13x | 5 |
| 5 | Dimidrol_CWT | 5 |
| 6 | XColourMax13 | 5 |
| 7 | Suzzukiio | 5 |
| 8 | OD_Bad_Hab_OD | 5 |
| 9 | Spartanez1987 | 5 |
| 10 | fbiwisn | 5 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobra Clan eSports | 3 | 5 |
| 2 | VFC Cosmos | 3 | 4 |
| 3 | Dynamo Bryansk | 3 | 3 |
| 4 | VFC Walkers | 3 | 3 |
| 5 | Uraletc | 3 | 3 |
| 6 | PFC ZENIT | 3 | 3 |
| 7 | FC DYSHNO | 2 | 3 |
| 8 | RAMPAGE eSport | 2 | 3 |
| 9 | AD Patres | 2 | 2 |
| 10 | VFC TORPEDO | 2 | 2 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Totti009 | 4 | 5 |
| 2 | xx_CAMOKAT_xx | 4 | 5 |
| 3 | Dzhivilks88 | 4 | 4 |
| 4 | Golub23 | 4 | 4 |
| 5 | ESTOGUN 382 | 4 | 4 |
| 6 | Le0N__R0 | 4 | 4 |
| 7 | AndresRU | 3 | 5 |
| 8 | Dimidrol_CWT | 3 | 5 |
| 9 | fbiwisn | 3 | 5 |
| 10 | M4nnavard | 3 | 5 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponedelnik | 4 | 4 |
| 2 | DRAL GAMING | 4 | 4 |
| 3 | Krasnodar eSports | 3 | 3 |
| 4 | CHARISMA | 3 | 3 |
| 5 | Kobra Clan eSports | 2 | 5 |
| 6 | Nemesis | 2 | 3 |
| 7 | Confession | 2 | 2 |
| 8 | VFC SUNRISE | 2 | 2 |
| 9 | FC DYSHNO | 1 | 3 |
| 10 | RAMPAGE eSport | 1 | 3 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzzukiio | 5 | 5 |
| 2 | V_SuperOxide | 4 | 4 |
| 3 | EYES_Castellinho | 4 | 4 |
| 4 | KRS_Lucker | 4 | 4 |
| 5 | KRS_ArZy | 4 | 4 |
| 6 | solardi | 4 | 4 |
| 7 | Vavanchello | 4 | 4 |
| 8 | DeS-Shaltay77 | 4 | 4 |
| 9 | klpravd7 | 4 | 4 |
| 10 | FRMNZR | 4 | 4 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Echelon FC — VFC RED STAR Премьер-лига (24 сезон) · #426752
| 1 247,80 |
| 2 |
FC DYSHNO — VFC RED STAR ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429283
| 1 060,48 |
| 3 |
VFC RED STAR — Kobra Clan eSports ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429313
| 889,12 |
| 4 |
VFC RED STAR — Nemesis Премьер-лига (24 сезон) · #426855
| 692,00 |
| 5 |
Dynamo Bryansk — Dark Horses Премьер-лига (19 сезон) · #411521
| 540,33 |
| 6 |
MNK — Level Pro Премьер-Лига (27 Сезон) · #435300
| 537,42 |
| 7 |
VFC SHINNIK — Level Pro Премьер-Лига (27 Сезон) · #435279
| 535,70 |
| 8 |
Manych Team — VFC RED STAR ПРЕМЬЕР-ЛИГА (25 СЕЗОН) · #429382
| 524,00 |
| 9 |
Ponedelnik — VFC RED STAR Премьер-лига (24 сезон) · #426746
| 484,80 |
| 10 |
VFC IMPULSE — SWAG ПФЛ (26 сезон) · #432014
| 484,00 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| 1 | FC DYSHNO | 372,14 | 3 |
| 2 | Nemesis | 347,70 | 3 |
| 3 | Dynamo Bryansk | 300,97 | 3 |
| 4 | Kobra Clan eSports | 277,64 | 5 |
| 5 | Ponedelnik | 256,96 | 3 |
| 6 | PFC ZENIT | 120,22 | 3 |
| 7 | VFC Walkers | 107,71 | 3 |
| 8 | VFC Cosmos | 79,38 | 4 |
| 9 | Uraletc | -25,37 | 3 |
| 10 | Krasnodar eSports | -28,62 | 3 |
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | ne3dan | 41 |
| 2 | TIMHARDY | 37 |
| 3 | TreDyS | 37 |
| 4 | kapnyxa67rus | 33 |
| 5 | iwanttechniq | 31 |
| 6 | SUN-BubiiX | 29 |
| 7 | WitzM | 28 |
| 8 | Bananzza17 | 28 |
| 9 | Ivanescence0101 | 28 |
| 10 | Reactlv | 28 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | ne3dan | 29 | 41 |
| 2 | TIMHARDY | 26 | 37 |
| 3 | TreDyS | 26 | 37 |
| 4 | kapnyxa67rus | 23 | 33 |
| 5 | SUN-BubiiX | 22 | 29 |
| 6 | WitzM | 22 | 28 |
| 7 | Bananzza17 | 22 | 28 |
| 8 | Ivanescence0101 | 22 | 28 |
| 9 | Reactlv | 22 | 28 |
| 10 | SUN-TonyHaaland | 22 | 28 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.