Laclime_
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | LWG BiGs PUMAS | 1 |
| 2 | ENK XI Joga Brother | 1 |
| 3 | xSquadUnited | 1 |
| 4 | PTM inVision | 1 |
| 5 | Nyos Last Army | 1 |
| 6 | City CLG | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Donnarumma_21 | 1 |
| 2 | aurel_9185 | 1 |
| 3 | XI-JB_HaYiLaA_ | 1 |
| 4 | XI-JB_eLPouTo_ | 1 |
| 5 | RORO_13500- | 1 |
| 6 | xJFelix_7x | 1 |
| 7 | Imrane-_95 | 1 |
| 8 | Demonnes06700 | 1 |
| 9 | X-Ze_Roberto-7x | 1 |
| 10 | x-Stam_3x | 1 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | City CLG | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | aurel_9185 | 1 | 1 |
| 2 | Demonnes06700 | 1 | 1 |
| 3 | Tony_Poms | 1 | 1 |
| 4 | JOAOROCHA95100 | 1 | 1 |
| 5 | MajinVegeta924 | 1 | 1 |
| 6 | Baal-Zeebub | 1 | 1 |
| 7 | bedow59 | 1 | 1 |
| 8 | Iskaze-_- | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | xSquadUnited | 1 | 1 |
| 2 | PTM inVision | 1 | 1 |
| 3 | Nyos Last Army | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma_21 | 1 | 1 |
| 2 | xJFelix_7x | 1 | 1 |
| 3 | Imrane-_95 | 1 | 1 |
| 4 | X-Ze_Roberto-7x | 1 | 1 |
| 5 | x-Stam_3x | 1 | 1 |
| 6 | ThiagoMendes_99x | 1 | 1 |
| 7 | izPey_ | 1 | 1 |
| 8 | NaaZgo | 1 | 1 |
| 9 | I-Krristo-I | 1 | 1 |
| 10 | WE_Dehem_ | 1 | 1 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
City CLG — eXeS eFoot ACF SUPERLEAGUE POULE A · #343598
| 101,40 |
| 2 |
Goal FC — ENK XI Joga Brother Ligue 2 (2 saison) · #335520
| 84,16 |
| 3 |
eXeS eFoot — Nyos Last Army ACF SUPERLEAGUE POULE A · #343612
| 33,23 |
| 4 |
eXeS eFoot — LWG BiGs PUMAS ACF SUPERLEAGUE POULE A · #343605
| 25,51 |
| 5 |
xSquadUnited — eXeS eFoot ACF SUPERLEAGUE POULE A · #343619
| -3,04 |
| 6 |
PTM inVision — eXeS eFoot ACF SUPERLEAGUE POULE A · #343591
| -32,90 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | XFaya-DemX | 5 |
| 2 | PaTate69450 | 5 |
| 3 | elvin7889 | 5 |
| 4 | Kurdi33650 | 5 |
| 5 | xBOoSka_ | 5 |
| 6 | Breuch | 5 |
| 7 | Lavie695 | 5 |
| 8 | owd35 | 3 |
| 9 | meche_78 | 3 |
| 10 | papounet-12- | 2 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | XFaya-DemX | 1 | 5 |
| 2 | PaTate69450 | 1 | 5 |
| 3 | elvin7889 | 1 | 5 |
| 4 | Kurdi33650 | 1 | 5 |
| 5 | xBOoSka_ | 1 | 5 |
| 6 | Breuch | 1 | 5 |
| 7 | Lavie695 | 1 | 5 |
| 8 | meche_78 | 1 | 3 |
| 9 | papounet-12- | 1 | 2 |
| 10 | Nikolas35 | 1 | 2 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.