Mr_KO3bIPb
Противостояния
Самые частые соперники — клубы
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Bomgi Russ | 2 |
| 2 | Bylki | 2 |
| 3 | VFC NO NAME | 2 |
| 4 | VFC Cosmos | 1 |
| 5 | VFC Old School | 1 |
| 6 | FC Zimbru eSports | 1 |
| 7 | VFC Young Army | 1 |
| 8 | TNK E-sport | 1 |
| 9 | Whitehawk | 1 |
| 10 | VFC TIGERS | 1 |
Самые частые соперники — игроки
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | Chuck__Hoppuc | 2 |
| 2 | IPRO-BOTI | 2 |
| 3 | RedDevil_Galan | 2 |
| 4 | mojnik_chelsea11 | 2 |
| 5 | KorbenDallas_RUS | 2 |
| 6 | StaTurk007 | 2 |
| 7 | mihail_dov | 2 |
| 8 | San4o_us | 2 |
| 9 | zaraisk88 | 2 |
| 10 | Sportclub-MS | 2 |
Самые успешные соперники — клубы
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC NO NAME | 1 | 2 |
| 2 | VFC Cosmos | 1 | 1 |
| 3 | VFC Old School | 1 | 1 |
Самые успешные соперники — игроки
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | zaraisk88 | 1 | 2 |
| 2 | Sportclub-MS | 1 | 2 |
| 3 | ROMA_RIO83 | 1 | 2 |
| 4 | Kashexlebov | 1 | 2 |
| 5 | Ilninho_8 | 1 | 2 |
| 6 | skorpion-omsk | 1 | 1 |
| 7 | lexxlugerr | 1 | 1 |
| 8 | Illuzionist_x | 1 | 1 |
| 9 | YaVitalya | 1 | 1 |
| 10 | LSD_Lorny | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — клубы
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomgi Russ | 2 | 2 |
| 2 | Bylki | 1 | 2 |
| 3 | VFC NO NAME | 1 | 2 |
| 4 | VFC Young Army | 1 | 1 |
| 5 | Whitehawk | 1 | 1 |
| 6 | VFC TIGERS | 1 | 1 |
Самые неудобные соперники — игроки
| # | Участник | Lose | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuck__Hoppuc | 2 | 2 |
| 2 | IPRO-BOTI | 2 | 2 |
| 3 | RedDevil_Galan | 2 | 2 |
| 4 | mojnik_chelsea11 | 2 | 2 |
| 5 | KorbenDallas_RUS | 2 | 2 |
| 6 | StaTurk007 | 2 | 2 |
| 7 | TwoGirl1Rout9r | 2 | 2 |
| 8 | AntoXa750tur | 2 | 2 |
| 9 | gop_MadMax | 2 | 2 |
| 10 | mihail_dov | 1 | 2 |
Лучший перформанс
| # | Match | XP |
|---|---|---|
| 1 |
Bylki — BROTHERSFUTFAMILY ПФЛ (10сезон) · #329398
| 73,15 |
| 2 |
VFC Old School — BROTHERSFUTFAMILY ПФЛ (10сезон) · #329474
| 72,34 |
| 3 |
BROTHERSFUTFAMILY — VFC NO NAME ПФЛ (10сезон) · #329464
| 56,76 |
| 4 |
BROTHERSFUTFAMILY — Bylki ПФЛ (10сезон) · #329551
| 48,03 |
| 5 |
BROTHERSFUTFAMILY — TNK E-sport ПФЛ (10сезон) · #329430
| 37,73 |
| 6 |
Whitehawk — BROTHERSFUTFAMILY ПФЛ (10сезон) · #329293
| 36,62 |
| 7 |
VFC Cosmos — BROTHERSFUTFAMILY ПФЛ (10сезон) · #329406
| 35,89 |
| 8 |
BROTHERSFUTFAMILY — FC Zimbru eSports ПФЛ (10сезон) · #329543
| 32,62 |
| 9 |
BROTHERSFUTFAMILY — VFC TIGERS ПФЛ (10сезон) · #329361
| 22,95 |
| 10 |
VFC NO NAME — BROTHERSFUTFAMILY ПФЛ (10сезон) · #329311
| 21,57 |
Самые удачные соперники — клубы
| # | Участник | Средний XP | Матчи с XP |
|---|---|---|---|
| Недостаточно данных | |||
Самые частые одноклубники
| # | Участник | Матчи |
|---|---|---|
| 1 | brothersfutps | 13 |
| 2 | shazam12fifa | 12 |
| 3 | qooqooseekee | 12 |
| 4 | KMPorthos | 12 |
| 5 | AndreyZMS | 11 |
| 6 | rsx13x | 11 |
| 7 | Sheriff_Team | 11 |
| 8 | Sanyaraboyy | 9 |
| 9 | DENISPOLUSENKO-D | 8 |
| 10 | artem4ik13 | 8 |
Лучшие одноклубники
| # | Участник | Victory | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | brothersfutps | 3 | 13 |
| 2 | shazam12fifa | 3 | 12 |
| 3 | qooqooseekee | 3 | 12 |
| 4 | KMPorthos | 3 | 12 |
| 5 | AndreyZMS | 3 | 11 |
| 6 | rsx13x | 3 | 11 |
| 7 | Sheriff_Team | 3 | 11 |
| 8 | Sanyaraboyy | 3 | 9 |
| 9 | artem4ik13 | 3 | 8 |
| 10 | qummorus | 2 | 3 |
История взаимодействия с игроком
В списке — все игроки из завершённых матчей за выбранный период. Участие определяется по отчётам матчей.